파주시 국회의원 선거 투표 장소, 파주시 사전투표율
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
파주시 투표장소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
파주시 사전투표율 26.72%
1. 파주시 선거인수 : 419,603명
2. 파주시 사전투표자수 : 112,138명
3. 파주시 사전투표율 : 26.72%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
파주시 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
문산읍제1투표소 | 문산도서관(1층, 문화강좌실) | 경기도 파주시 문산읍 개포래로 42 |
문산읍제2투표소 | 자유초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 방촌로 1722 |
문산읍제3투표소 | 문산초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 문향로67번길 58 |
문산읍제4투표소 | 문산동초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 선유울3길 85 |
문산읍제5투표소 | 선유4리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 문산읍 독서울5길 9 |
문산읍제6투표소 | 운천3리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 문산읍 통일로2018번길 27 |
문산읍제7투표소 | 마정초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 마정로124번길 13 |
문산읍제8투표소 | 파양초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70 |
문산읍제9투표소 | 문산북중학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 당동1로 22 |
문산읍제10투표소 | 임진초등학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 문향로17번길 36 |
문산읍제11투표소 | 선유중학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문산읍 독서울1길 37 |
문산읍제12투표소 | 문산고등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 문산읍 당동1로 22 |
조리읍제1투표소 | 파주대원초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 조리읍 대원로 30 |
조리읍제2투표소 | 봉일천초등학교(2층, 키움관(체육관)) | 경기도 파주시 조리읍 통일로 333 |
조리읍제3투표소 | 봉일천5리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 통일로 162 |
조리읍제4투표소 | 한라비발디아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 조리읍 능안로 37 |
조리읍제5투표소 | 봉일천중학교 지(智)관(1층, 동아리실) | 경기도 파주시 조리읍 두루봉로 47 |
조리읍제6투표소 | 덕암초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 조리읍 등원로 199 |
조리읍제7투표소 | 대원1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 대원로 139 |
조리읍제8투표소 | 장곡2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 조리읍 명봉산로 70 |
법원읍제1투표소 | 법원읍행정복지센터(법원읍사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 법원읍 사임당로907번길 21 |
법원읍제2투표소 | 금곡2리 노인정(1층) | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 1319 |
법원읍제3투표소 | 웅담초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 법원읍 수작골길 14 |
법원읍제4투표소 | 대능2,4,5,6리 경로당(1층) | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 892-1 |
법원읍제5투표소 | 천현초등학교(1층, 체육관 로비) | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 875 |
법원읍제6투표소 | 법원여자중학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 31 |
파주읍제1투표소 | 파주읍행정복지센터(파주읍사무소, 2층, 다목적회의실) | 경기도 파주시 파주읍 술이홀로 295 |
파주읍제2투표소 | 파주시민방위교육장(1층, 로비) | 경기도 파주시 파주읍 교육길 13 |
파주읍제3투표소 | 연풍2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 파주읍 대추길 54 |
파주읍제4투표소 | 봉암1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 파주읍 주라위1길 10 |
파주읍제5투표소 | 문산수억고등학교(1층, 1-5반) | 경기도 파주시 파주읍 우계로 357 |
파주읍제6투표소 | 봉서2리 경로당(1층) | 경기도 파주시 파주읍 통일로 1550 |
광탄면제1투표소 | 신산초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 광탄면 심궁로 13 |
광탄면제2투표소 | 용미초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 광탄면 장지산로 78 |
광탄면제3투표소 | 도마산초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 광탄면 부흥로 257 |
광탄면제4투표소 | 광탄고등학교(B동, 1층, 2-1반) | 경기도 파주시 광탄면 혜음로1128번길 16 |
광탄면제5투표소 | 영장1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 광탄면 기산로 94 |
탄현면제1투표소 | 탄현면행정복지센터(탄현면사무소, 2층, 다목적강당 ) | 경기도 파주시 탄현면 방촌로649번길 24-7 |
탄현면제2투표소 | 갈현초등학교(1층, 다목적강당) | 경기도 파주시 탄현면 평화로591번길 76 |
탄현면제3투표소 | 문지리경로당(1층) | 경기도 파주시 탄현면 방촌로955번길 7 |
탄현면제4투표소 | 법흥1리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 탄현면 소금쟁이길 71 |
탄현면제5투표소 | 통일초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 탄현면 사슴벌레로 14 |
월롱면제1투표소 | 월롱면행정복지센터(월롱면사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 월롱면 엘지로 17 |
월롱면제2투표소 | 월롱초등학교(1층, 달누림체육관) | 경기도 파주시 월롱면 월롱초교길 40 |
월롱면제3투표소 | 파주광일중학교(1층, 회의실) | 경기도 파주시 월롱면 함영골길 10 |
월롱면제4투표소 | LG디스플레이 기숙사 복지동(1층, 식당) | 경기도 파주시 월롱면 엘씨디로 201 |
적성면제1투표소 | 적성면행정복지센터(적성면사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 적성면 청송로 1013 |
적성면제2투표소 | 어유중학교(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 적성면 율곡로 2875 |
적성면제3투표소 | 적서초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 적성면 적서초교길 3 |
적성면제4투표소 | 가월리 마을회관(1층, 경로당) | 경기도 파주시 적성면 달빛길 81 |
적성면제5투표소 | 산머루정보화마을(1층, 급식실) | 경기도 파주시 적성면 윗배우니길 194 |
파평면제1투표소 | 파평면행정복지센터(파평면사무소, 2층, 대회의실) | 경기도 파주시 파평면 청송로 189-21 |
파평면제2투표소 | 율곡2리 경로당(1층) | 경기도 파주시 파평면 장승배기로268번길 78 |
파평면제3투표소 | 용연초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 청송로402번길 31 |
파평면제4투표소 | 장파초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 장마루5길 11 |
파평면제5투표소 | 파평초등학교(1층, 급식실) | 경기도 파주시 파평면 파평산로478번길 37 |
파평면제6투표소 | 덕천리 경로당(1층, 할아버지방) | 경기도 파주시 파평면 청송로610번길 11 |
장단면제1투표소 | 군내초등학교(2층, 다목적실) | 경기도 파주시 군내면 통일촌길 226 |
장단면제2투표소 | 해마루촌 교육장(1층) | 경기도 파주시 진동면 해마루길 80 |
교하동제1투표소 | 교하초등학교(1층, 과학실) | 경기도 파주시 동편길 13 (교하동) |
교하동제2투표소 | 심학초등학교(1층, 1학년교실) | 경기도 파주시 교하로681번길 33 (동패동) |
운정1동제1투표소 | 한가람초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 금바위로 87 (와동동) |
운정1동제2투표소 | 한가람중학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 금바위로 77 (와동동) |
운정1동제3투표소 | 파주와동초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 금바위로 17 (와동동) |
운정1동제4투표소 | 운정행복센터(복지동 1층, 다목적홀) | 경기도 파주시 와석순환로 415 (와동동) |
운정1동제5투표소 | 가람마을6단지 휴먼시아아파트(관리사무소 2층, 휘트니스센터) | 경기도 파주시 가람로 90 (와동동) |
운정1동제6투표소 | 해솔마을7단지 롯데캐슬아파트(캐슬리안센터 1층, GX룸) | 경기도 파주시 가온로 205 (와동동) |
운정1동제7투표소 | 가람마을7단지 한라비발디아파트(커뮤니티센터 1층, 골프연습장) | 경기도 파주시 가람로116번길 130 (와동동, 가람마을7단지한라비발디) |
운정1동제8투표소 | 별하람마을3단지 서희스타힐스아파트(관리동 2층, 회의실) | 경기도 파주시 가람로 109 (와동동, 별하람마을3단지 서희스타힐스엔에이치에프) |
운정2동제1투표소 | 해솔마을11단지 휴먼시아아파트(1층, 주민공동시설) | 경기도 파주시 미래로 601 (목동동) |
운정2동제2투표소 | 해솔중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 해솔로 60 (목동동) |
운정2동제3투표소 | 해솔마을2단지 월드메르디앙아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 와석순환로 347 (목동동, 해솔마을 2단지 월드메르디앙) |
운정2동제4투표소 | 해솔초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 해솔로 40 (목동동) |
운정2동제5투표소 | 가온초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 가온로 134 (목동동) |
운정2동제6투표소 | 산내중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 산내로 15 (목동동) |
운정2동제7투표소 | 청암초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 청암로 16 (목동동) |
운정2동제8투표소 | 산들초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 교하로 60 (목동동) |
운정2동제9투표소 | 산내마을1단지 LH아파트(1층, 경로당) | 경기도 파주시 교하로 20 (목동동, 산내마을1단지) |
운정2동제10투표소 | 산내초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 교하로 140 (목동동) |
운정2동제11투표소 | 산내마을10단지 운정센트럴푸르지오아파트(1층, 시니어클럽) | 경기도 파주시 심학산로 385 (목동동) |
운정3동제1투표소 | 한빛초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 미래로408번길 77 (야당동) |
운정3동제2투표소 | 한빛중학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 한빛로 56 (야당동) |
운정3동제3투표소 | 동패중학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 교하로 381 (동패동) |
운정3동제4투표소 | 운광초등학교 본관(1층, 로비) | 경기도 파주시 한울로 90 (동패동) |
운정3동제5투표소 | 한울마을4단지아파트 관리사무소(410동 1층, 임차인대표회의실) | 경기도 파주시 한울로 101 (동패동, 휴먼시아한울마을) |
운정3동제6투표소 | 와석초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 한빛로 7 (야당동) |
운정3동제7투표소 | 한빛도서관(1층, 다목적실) | 경기도 파주시 와석순환로 94 (야당동) |
운정3동제8투표소 | 한빛마을7단지 한신휴플러스아파트(1층, 한빛글마루도서관) | 경기도 파주시 와석순환로 61 (야당동, 한빛마을7단지) |
운정3동제9투표소 | 운정중학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 와석순환로 35-33 (야당동) |
운정3동제10투표소 | 운정초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 경기도 파주시 와석순환로 35-34 (야당동) |
운정3동제11투표소 | 한빛고등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 한빛로 36 (야당동) |
운정3동제12투표소 | 운정다목적체육관(2층, 다목적체육관) | 경기도 파주시 와석순환로172번길 30 (동패동) |
운정3동제13투표소 | 한울마을1단지 운정신도시아이파크아파트(120동 1층, 1번게이트앞 맘스카페2) | 경기도 파주시 심학산로 384 (동패동, 운정신도시 IPARK) |
운정3동제14투표소 | 한울마을1단지 운정신도시아이파크아파트(130동 1층, 3번게이트앞 맘스카페1) | 경기도 파주시 심학산로 384 (동패동, 운정신도시 IPARK) |
운정4동제1투표소 | 상지석2리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 상지석길 234 (상지석동) |
운정4동제2투표소 | 야당3리 마을회관(1층) | 경기도 파주시 운정1길 27-16 (야당동) |
운정4동제3투표소 | 키칠라노 커피(1층) | 경기도 파주시 운정4길 157-12 (상지석동) |
운정4동제4투표소 | 운정4동행정복지센터(운정4동주민센터, 1층, 다목적센터) | 경기도 파주시 하우3길 77 (야당동) |
운정4동제5투표소 | LH종합상황실(1층) | 경기도 파주시 송학말길 68 (야당동) |
운정4동제6투표소 | 콤마앤콤마 카페(1층) | 경기도 파주시 하우안길 20 (야당동) |
운정5동제1투표소 | 청석초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 청석로 330 (다율동) |
운정5동제2투표소 | 두일초등학교(1층, 교사동 로비) | 경기도 파주시 책향기숲길 47 (동패동) |
운정5동제3투표소 | 석곶초등학교(2층, 석곶나래체육관) | 경기도 파주시 책향기로 451 (동패동) |
운정5동제4투표소 | 교하중학교(1층, 체육교과교실) | 경기도 파주시 책향기로 194 (동패동) |
운정5동제5투표소 | 문발초등학교(1층, 학부모교육지원실) | 경기도 파주시 노을빛로 21 (문발동) |
운정5동제6투표소 | 두일중학교(1층, 학생동 로비) | 경기도 파주시 책향기숲길 39 (동패동) |
운정5동제7투표소 | 다율초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 다율로 30 (다율동) |
운정5동제8투표소 | 해오름마을14단지 운정신도시푸르지오파르세나아파트(1411동 옆 그리너리라운지 지하1층, 작은도서관) | 경기도 파주시 청암로 82 (다율동, 운정신도시 푸르지오 파르세나) |
운정6동제1투표소 | 심학중학교(1층, 학부모회의실) | 경기도 파주시 양지로 75 (동패동) |
운정6동제2투표소 | 초롱초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 파주시 양지로 101 (동패동) |
운정6동제3투표소 | 운정6동행정복지센터(운정6동주민센터, 5층 ,다목적회의실) | 경기도 파주시 청석로 115 5층(동패동) |
운정6동제4투표소 | 파주시운정종합사회복지관(2층, 강당) | 경기도 파주시 운정중앙로 200 (목동동, 물향기마을 1단지 아파트) |
금촌1동제1투표소 | 금촌1동행정복지센터(금촌1동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 파주시 새꽃로 215 (아동동) |
금촌1동제2투표소 | 금촌농협 본점(4층, 대회의실) | 경기도 파주시 금정로 103 (금촌동) |
금촌1동제3투표소 | 파주시보훈회관(1층, 로비) | 경기도 파주시 문화로 42 (금촌동) |
금촌1동제4투표소 | 금촌초등학교(1층, 체육관) | 경기도 파주시 동산3길 38-11 (금촌동) |
금촌1동제5투표소 | 금촌도서관(1층, 로비) | 경기도 파주시 시민회관길 40 (금촌동) |
금촌2동제1투표소 | 금향초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 쇠재로 123 (금촌동) |
금촌2동제2투표소 | 금릉초등학교(1층, 로비) | 경기도 파주시 후곡로 56 (금촌동) |
금촌2동제3투표소 | 금화초등학교(1층, 학부모회의실 옆 로비) | 경기도 파주시 새꽃로 55 (금촌동) |
금촌2동제4투표소 | 금화초등학교(2층, 체육관) | 경기도 파주시 새꽃로 55 (금촌동) |
금촌2동제5투표소 | 중앙도서관(1층, 로비) | 경기도 파주시 쇠재로 33 (금촌동) |
금촌3동제1투표소 | 금촌3동행정복지센터(금촌3동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 파주시 시청로 194 (아동동) |
금촌3동제2투표소 | 파주송화초등학교(1층, 별관로비 좌측) | 경기도 파주시 송화로 39 (아동동) |
금촌3동제3투표소 | 파주송화초등학교(1층, 별관로비 우측) | 경기도 파주시 송화로 39 (아동동) |
금촌3동제4투표소 | 대방노블랜드1차아파트 관리사무소(107동 앞 1층, 로비) | 경기도 파주시 평화로 280 (야동동, 대방아파트) |
금촌3동제5투표소 | 검산초등학교 구관(1층, 3-1반) | 경기도 파주시 검산로 10 (검산동) |
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
국회의원 선거 이천시 투표장소, 이천시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
---|---|
국회의원 선거 김포시 투표 장소, 김포시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 시흥시 투표 장소, 시흥시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 평택시 투표 장소 확인, 평택시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 남양주시 투표장소 확인, 남양주시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |