경기도 이천시 국회의원 선거 투표장소, 이천시 사전투표율
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
이천시 국회의원 선거 투표장소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
이천시 국회의원 선거 사전투표율 29.97%
1. 이천시 선거인수 : 188,925명
2. 이천시 사전투표자수 : 56,630명
3. 이천시 사전투표율 : 29.97%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
이천시 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
장호원읍제1투표소 | 장호원초등학교(1층, 실내체육관) | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 46 |
장호원읍제2투표소 | 장호원초등학교(1층, 1-2교실) | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 46 |
장호원읍제3투표소 | 대서초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 이천시 장호원읍 서동대로8487번길 23-24 |
장호원읍제4투표소 | 이황초등학교(1층, 1-1교실) | 경기도 이천시 장호원읍 경충대로 456-20 |
장호원읍제5투표소 | 나래초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 장호원읍 이풍로63번길 114 |
장호원읍제6투표소 | 풍계3리 마을회관(1층) | 경기도 이천시 장호원읍 이풍로476번길 32 |
장호원읍제7투표소 | 장호원국민체육센터(1층) | 경기도 이천시 장호원읍 서동대로8829번길 76 |
부발읍제1투표소 | 부발초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 부발읍 무촌로 155 |
부발읍제2투표소 | 부발중학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 부발읍 죽당로 21 |
부발읍제3투표소 | 고백1리 마을회관 (1층) | 경기도 이천시 부발읍 중부대로2051번길 164 |
부발읍제4투표소 | 효양중학교(1층, 음악실) | 경기도 이천시 부발읍 효양로 231 |
부발읍제5투표소 | 신하초등학교(1층, 2동 신체활동실) | 경기도 이천시 부발읍 경충대로2250번길 12 |
부발읍제6투표소 | 아미초등학교(1층, 돌봄8반) | 경기도 이천시 부발읍 신아로92번길 32 |
부발읍제7투표소 | 현대3차아파트관리사무소(1층, 노인정) | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2037 |
부발읍제8투표소 | 가산초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 112 |
부발읍제9투표소 | 현대성우3단지아파트 종합복지관(1층, 경로당) | 경기도 이천시 부발읍 경충대로2050번길 15-44 |
신둔면제1투표소 | 신둔초등학교 신둔관(1층, 체육관) | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3150번길 82-3 |
신둔면제2투표소 | 도암초등학교 도암관(1층, 체육관) | 경기도 이천시 신둔면 증신로 550 |
신둔면제3투표소 | 마교리복지회관(1층) | 경기도 이천시 신둔면 마소로15번길 1 |
백사면제1투표소 | 백사초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 백사면 현방로 55 |
백사면제2투표소 | 도지초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 이천시 백사면 청백리로 207 |
호법면제1투표소 | 호법복지관(1층, 식당) | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로527번길 27 |
호법면제2투표소 | 매곡초등학교(1층, 6-1반) | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로96번길 8 |
마장면제1투표소 | 마장면종합복지회관(1층, 다목적관) | 경기도 이천시 마장면 오천로 105-26 |
마장면제2투표소 | 마장중학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 마장면 오천로 130 |
마장면제3투표소 | 표교초등학교 (1층, 보름관) | 경기도 이천시 마장면 중부대로609번길 28-1 |
대월면제1투표소 | 대월초등학교(1층, 일시적관찰실) | 경기도 이천시 대월면 대평로178번길 48 |
대월면제2투표소 | 구시리게이트볼장(1층) | 경기도 이천시 대월면 다솔로13번길 32-7 |
대월면제3투표소 | 사동초등학교(1층, 1-3반) | 경기도 이천시 대월면 경충대로2003번길 124-87 |
대월면제4투표소 | 사동초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 이천시 대월면 경충대로2003번길 124-87 |
모가면제1투표소 | 누리관(1층, 모가면 다목적관) | 경기도 이천시 모가면 대월로63번길 42 |
모가면제2투표소 | 신갈2리 마을회관(1층, 경로당) | 경기도 이천시 모가면 사실로1023번길 7-6 |
설성면제1투표소 | 이천세무고등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 설성면 설성로15번길 26 |
설성면제2투표소 | 설성초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 이천시 설성면 진상미로264번길 21-165 |
설성면제3투표소 | 장천초등학교 꿈빛관(3층, 체육관) | 경기도 이천시 설성면 설성로 165-25 |
율면투표소표소 | 율면실내체육관(1층) | 경기도 이천시 율면 고당로 109-9 |
창전동제1투표소 | 창전청소년문화의집(1층, 다목적홀) | 경기도 이천시 영창로163번길 28 (창전동) |
창전동제2투표소 | 이천초등학교(1층, 강당) | 경기도 이천시 서희로81번길 20 (창전동) |
창전동제3투표소 | 설봉중학교(1층, 제2개별학습실) | 경기도 이천시 향교로 117 (창전동) |
창전동제4투표소 | 설봉초등학교(2층, 다목적체육관) | 경기도 이천시 향교로 129 (창전동) |
창전동제5투표소 | 설봉중학교(1층, 가사실) | 경기도 이천시 향교로 117 (창전동) |
증포동제1투표소 | 이천중학교(1층, 2-2반) | 경기도 이천시 애련정로 50 (안흥동) |
증포동제2투표소 | 안흥초등학교(1층, 학부모상주실) | 경기도 이천시 영창로300번길 16 (안흥동) |
증포동제3투표소 | 한내초등학교(1층, 통합교육반2) | 경기도 이천시 갈산로 71 (증포동) |
증포동제4투표소 | 증포초등학교(1층, 돌봄교실 3반) | 경기도 이천시 이섭대천로 1418 (증포동) |
증포동제5투표소 | 이천고등학교 북샘관(1층, 체육관) | 경기도 이천시 아리역로16번길 1 (증포동) |
증포동제6투표소 | 증포동행정복지센터(증포동주민센터, 1층, 다목적관) | 경기도 이천시 증신로156번길 15 (증포동) |
증포동제7투표소 | 이천송정중학교(1층, 진로교실) | 경기도 이천시 영창로45번길 139 (송정동) |
증포동제8투표소 | 이천송정초등학교(1층, 돌봄2반) | 경기도 이천시 영창로45번길 165 (송정동) |
증포동제9투표소 | 이현고등학교(1층, 가사실) | 경기도 이천시 증신로 88 (갈산동) |
증포동제10투표소 | 이천중학교(1층, 2-5반) | 경기도 이천시 애련정로 50 (안흥동) |
중리동제1투표소 | 이천남초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 경충대로2614번길 32 (중리동) |
중리동제2투표소 | 이천남초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 경충대로2614번길 32 (중리동) |
중리동제3투표소 | 중리동행정복지센터(중리동주민센터,1층,110호-111호) | 경기도 이천시 남천로 31 (중리동) 중리동행정복지센터 |
중리동제4투표소 | 단월초등학교(1층, 체육관) | 경기도 이천시 단월로 98 (단월동) |
관고동제1투표소 | 양정여자고등학교(1층, 3-진반) | 경기도 이천시 영창로 119 (관고동) |
관고동제2투표소 | 양정여자고등학교(1층, 3-이반) | 경기도 이천시 영창로 119 (관고동) |
관고동제3투표소 | 양정여자고등학교(1층, 체육관 무용실) | 경기도 이천시 영창로 119 (관고동) |
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
국회의원 선거 하남시 투표 장소, 하남시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
---|---|
국회의원 선거 경기도 광주시 투표장소, 광주시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 김포시 투표 장소, 김포시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 파주시 투표 장소, 파주시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 시흥시 투표 장소, 시흥시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |