용인시 사전투표울, 처인구, 수지구, 기흥구 국회의원 선거 투표장소 위치 확인
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
용인시 처인구, 수지구, 기흥구 투표소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
용인시 처인구 사전투표율 28.43%
1. 처인구 선거인수 : 226,061명
2. 처인구 사전투표자수 : 64,270명
3. 처인구 사전투표율 : 28.43%
4. 전국 평균 투표율 : 31.28%
용인시 처인구 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
포곡읍제1투표소 | 포곡읍행정복지센터(2층, 소회의실) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 258 (삼계리) |
포곡읍제2투표소 | 삼계2리 마을회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 백옥대로1910번길 9 (삼계리) |
포곡읍제3투표소 | 영문중학교(1층, 통합교실지원실1) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 영문로 70 (영문리) |
포곡읍제4투표소 | 포곡초등학교(후관1층, 과학실) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 부곡로 24 (전대리) |
포곡읍제5투표소 | 유운2리 경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 곡현로195번길 9-2 (유운리) |
포곡읍제6투표소 | 둔전제일초등학교(1층, 보건교육실) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로141번길 28 (둔전리) |
포곡읍제7투표소 | 용인둔전초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 61 (둔전리) |
포곡읍제8투표소 | 금전마을계룡리슈빌경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전로 15 (둔전리) |
모현읍제1투표소 | 왕산초등학교(1층, 체육실) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2366번길 7-8 (왕산리) 왕산초등학교 |
모현읍제2투표소 | 모현중학교(본관1층, 1-1반) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로189번길 5 (일산리) |
모현읍제3투표소 | 능원초등학교(후관1층, 융합과학실) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 충렬로8번길 29 (능원리) |
모현읍제4투표소 | 모현읍행정복지센터(1층, 소회의실) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 독점로 31-6 (갈담리) |
모현읍제5투표소 | 왕산6리 마을회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2438번길 9-1 (왕산리) |
모현읍제6투표소 | 능원초등학교(후관1층, 체육실) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 충렬로8번길 29 (능원리) |
이동읍제1투표소 | 송전초등학교(후관체육관동1층, 로비) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로687번길 14 (송전리) |
이동읍제2투표소 | 묘봉2리 마을회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로885번길 42-1 (묘봉리) |
이동읍제3투표소 | 시미3리 마을회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로260번길 42 (시미리) |
이동읍제4투표소 | 용천초등학교(1층, 실내체육관) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 612 (천리) |
이동읍제5투표소 | 용인이동초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로587번길 22 (천리) |
남사읍제1투표소 | 남사읍행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로 22 (봉무리) |
남사읍제2투표소 | 통삼3리 통곡경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼로281번길 23 (통삼리) |
남사읍제3투표소 | 남촌초등학교(1층, 급식실) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 천덕산로 330 (진목리) |
남사읍제4투표소 | 아곡1리 노인회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 남산로6번길 8 (아곡1리) |
남사읍제5투표소 | 한숲중학교(1층, 운영위원회실) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 109 (완장리) |
남사읍제6투표소 | 남곡초등학교(1층, 도서관) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 110 (완장리) |
남사읍제7투표소 | 한숲시티6단지아파트(1층, 작은도서관) | 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 84 (완장리, e편한세상 용인 한숲시티) |
원삼면제1투표소 | 원삼면행정복지센터(1층, 취미교실) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 64 (고당리) |
원삼면제2투표소 | 원삼초등학교(별관1층, 체육관) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 하사로 1 (독성리) |
원삼면제3투표소 | 좌항초등학교(별관2층, 체육관) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 603 (좌항리) |
원삼면제4투표소 | 죽능1리 마을회관(1층) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 어현로 9 (죽능리) |
백암면제1투표소 | 백암면 다목적체육관(1층) | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 189 (백암리) |
백암면제2투표소 | 백암초등학교 수정분교(1층, 과학실) | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로105번길 55-12 (가창리) |
백암면제3투표소 | 백봉초등학교(1층, 급식실) | 경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로748번길 12 (백봉리) |
백암면제4투표소 | 장평초등학교(1층, 급식실) | 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로 446 (장평리) |
백암면제5투표소 | 백암초등학교(1층, 강당) | 경기도 용인시 처인구 백암면 백원로 501 (근창리) |
양지면제1투표소 | 양지면행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 경기도 용인시 처인구 양지면 양지로105번길 5 (양지리) |
양지면제2투표소 | 제일초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로2517번길 42-7 (제일리) |
양지면제3투표소 | 한터초등학교(별관1층, 방과후교실) | 경기도 용인시 처인구 양지면 한터로571번길 4 (대대리) |
양지면제4투표소 | 용동중학교(본관1층, 기술가정실) | 경기도 용인시 처인구 양지면 남곡로 26 (남곡리) |
중앙동제1투표소 | 처인구청(별관1층, 구내식당) | 경기도 용인시 처인구 금령로 50 (김량장동) |
중앙동제2투표소 | 용인초등학교(1층, 1-4반) | 경기도 용인시 처인구 금학로367번길 14 (김량장동) |
중앙동제3투표소 | 용인중학교(별관1층, 체육관) | 경기도 용인시 처인구 금학로341번길 8 (김량장동) |
중앙동제4투표소 | 용인시 문예회관(1층, 대연습실) | 경기도 용인시 처인구 중부대로1392번길 15 (김량장동) |
중앙동제5투표소 | 태성고등학교(1층, 급식소) | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 1059-2 (남동) |
중앙동제6투표소 | 용인시 노동복지회관(1층, 회의실) | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1356 (김량장동) |
역북동제1투표소 | 서룡초등학교(1층, 학부모회의실) | 경기도 용인시 처인구 중부대로1281번길 11 (역북동) |
역북동제2투표소 | 용인고등학교(신관1층, 프로젝트활동실2) | 경기도 용인시 처인구 금학로253번길 20-21 (역북동) |
역북동제3투표소 | 용인고등학교(본관1층, 가정과학실) | 경기도 용인시 처인구 금학로253번길 20-21 (역북동) |
역북동제4투표소 | 역북초등학교(2층, 1-4반) | 경기도 용인시 처인구 명지로 15-30 (김량장동) |
역북동제5투표소 | 함박초등학교(1층, 우리2반) | 경기도 용인시 처인구 명지로40번길 46 (역북동) |
역북동제6투표소 | 함박초등학교(1층, 보건교육실) | 경기도 용인시 처인구 명지로40번길 46 (역북동) |
삼가동제1투표소 | 풍림아파트 관리사무소 주민대회의실(1층) | 경기도 용인시 처인구 삼가로 28 (삼가동, 풍림아파트) |
삼가동제2투표소 | 삼가초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 경기도 용인시 처인구 중부대로1158번길 45 (삼가동) |
삼가동제3투표소 | 삼가초등학교(2층, 1-2반) | 경기도 용인시 처인구 중부대로1158번길 45 (삼가동) |
유림동제1투표소 | 유림동행정복지센터(1층, 회의실) | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 1315 (유방동) |
유림동제2투표소 | 영화1차아파트 경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 경안천로256번길 47-16 (고림동) |
유림동제3투표소 | 덕영고등학교(서관1층, 2-5반) | 경기도 용인시 처인구 고림로74번길 15 (고림동) |
유림동제4투표소 | 성산초등학교(1층, 육상부실) | 경기도 용인시 처인구 백옥대로1362번길 41 (유방동) |
유림동제5투표소 | 삼정그린뷰아파트 경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 금어로 74 (고림동) |
유림동제6투표소 | 고림초등학교(1층, 1-3반) | 경기도 용인시 처인구 한터로152번길 22 (고림동) |
유림동제7투표소 | 고림고등학교(A동1층, 로비) | 경기도 용인시 처인구 고림로 165 (고림동) |
유림동제8투표소 | 고림4통 경로당(1층) | 경기도 용인시 처인구 경안천로258번길 128 (고림동) |
동부동제1투표소 | 동부동행정복지센터(1층, 로비) | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1574 (마평동) |
동부동제2투표소 | 용마초등학교(1층, 로비) | 경기도 용인시 처인구 금학로 471-1 (마평동) |
동부동제3투표소 | 운학초등학교(1층, 1학년교실) | 경기도 용인시 처인구 동부로465번길 7 (운학동) |
용인시 수지구 사전투표율 32.51%
1. 수지구 선거인수 : 220,727명
2. 수지구 사전투표자수 : 71,759명
3. 수지구 사전투표율 : 32.51%
4. 전국평균 투표율 : 31.28%
용인시 수지구 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
풍덕천1동제1투표소 | 문정중학교(1층, 3-5반) | 경기도 용인시 수지구 포은대로 455 (풍덕천동) |
풍덕천1동제2투표소 | 풍덕초등학교(1층, 1-8반) | 경기도 용인시 수지구 수지로 367 (풍덕천동) |
풍덕천1동제3투표소 | 수지중학교(1층, 제2과학실) | 경기도 용인시 수지구 수풍로 102 (풍덕천동) |
풍덕천1동제4투표소 | 풍덕초등학교(1층, 1-6반) | 경기도 용인시 수지구 수지로 367 (풍덕천동) |
풍덕천1동제5투표소 | 풍덕천1동행정복지센터(풍덕천1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 수지로342번길 3 (풍덕천동) |
풍덕천1동제6투표소 | 토월초등학교(2층, 6-3반) | 경기도 용인시 수지구 수지로296번길 3 (풍덕천동) |
풍덕천1동제7투표소 | 토월초등학교(2층, 6-1반) | 경기도 용인시 수지구 수지로296번길 3 (풍덕천동) |
풍덕천1동제8투표소 | 풍덕초등학교(1층, 1-7반) | 경기도 용인시 수지구 수지로 367 (풍덕천동) |
풍덕천2동제1투표소 | 풍덕천2동행정복지센터(풍덕천2동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 51 (풍덕천동) |
풍덕천2동제2투표소 | 정평중학교(1층, 3-1반) | 경기도 용인시 수지구 정평로 21 (풍덕천동) |
풍덕천2동제3투표소 | 정평초등학교(1층, 다목적회의실) | 경기도 용인시 수지구 정평로 64 (풍덕천동) |
풍덕천2동제4투표소 | 신월초등학교(1층, 늘봄1실) | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 86 (풍덕천동) |
풍덕천2동제5투표소 | 신월초등학교(1층, 특수학급) | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 86 (풍덕천동) |
풍덕천2동제6투표소 | 풍천초등학교(2층, 제1과학실) | 경기도 용인시 수지구 진산로66번길 20 (풍덕천동) |
풍덕천2동제7투표소 | 정평중학교(1층, 3-3반) | 경기도 용인시 수지구 정평로 21 (풍덕천동) |
풍덕천2동제8투표소 | 이현중학교(1층, 음악실) | 경기도 용인시 수지구 진산로34번길 39 (풍덕천동) |
풍덕천2동제9투표소 | 수지초등학교(1층, 돌봄3반) | 경기도 용인시 수지구 정평로13번길 30 (풍덕천동) |
신봉동제1투표소 | 신봉동행정복지센터(신봉동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 수지로 215 (신봉동) |
신봉동제2투표소 | 신리초등학교(1층, 꿈샘무용실) | 경기도 용인시 수지구 신봉1로48번길 6 (신봉동) |
신봉동제3투표소 | 홍천초등학교(1층, 1-2반) | 경기도 용인시 수지구 신봉2로14번길 49 (신봉동) |
신봉동제4투표소 | 신일초등학교(2층, 1-1반) | 경기도 용인시 수지구 신봉2로48번길 28 (신봉동) |
신봉동제5투표소 | LG빌리지5차B단지(1층, 해피뷰어울림센터) | 경기도 용인시 수지구 신봉1로 110 (신봉동) |
신봉동제6투표소 | 신봉초등학교(2층, 강당 체육관) | 경기도 용인시 수지구 신봉2로 115 (신봉동) |
신봉동제7투표소 | 신봉중학교(1층, 역사관/학부모상주실) | 경기도 용인시 수지구 신봉3로 43 (신봉동) |
동천동제1투표소 | 동천동행정복지센터(동천동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 신수로783번길 40 (동천동) |
동천동제2투표소 | 동천초등학교(1층, 1-6반) | 경기도 용인시 수지구 고기로 71 (동천동) |
동천동제3투표소 | 손곡초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 수지구 손곡로 68 (동천동) |
동천동제4투표소 | 손곡초등학교(1층, 1-3반) | 경기도 용인시 수지구 손곡로 68 (동천동) |
동천동제5투표소 | 고기초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 수지구 고기로 385 (고기동) |
동천동제6투표소 | 동천초등학교(1층, 방과후교육2) | 경기도 용인시 수지구 고기로 71 (동천동) |
동천동제7투표소 | 용인한빛초등학교(2층, 3-1반) | 경기도 용인시 수지구 동천로153번길 23 (동천동) |
동천동제8투표소 | 용인한빛초등학교(2층, 3-2반) | 경기도 용인시 수지구 동천로153번길 23 (동천동) |
동천동제9투표소 | 동천초등학교(1층, 1-7반) | 경기도 용인시 수지구 고기로 71 (동천동) |
동천동제10투표소 | 손곡초등학교(1층, 1-4반) | 경기도 용인시 수지구 손곡로 68 (동천동) |
상현1동제1투표소 | 솔개초등학교(1층, 로비) | 경기도 용인시 수지구 상현로 79 (상현동) |
상현1동제2투표소 | 용인심곡초등학교(1층, 돌봄교실) | 경기도 용인시 수지구 심곡로 59 (상현동) |
상현1동제3투표소 | 용인심곡초등학교(1층, 달빛반) | 경기도 용인시 수지구 심곡로 59 (상현동) |
상현1동제4투표소 | 상현1동행정복지센터(상현1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 상현로 71 (상현동) |
상현3동제1투표소 | 서원초등학교(2층, 학생자치실) | 경기도 용인시 수지구 상현로 45 (상현동) |
상현3동제2투표소 | 매봉초등학교(1층,1-1반) | 경기도 용인시 수지구 수지로 75-1 (상현동) |
상현3동제3투표소 | 서원중학교(1층, 동아리실) | 경기도 용인시 수지구 상현로42번길 26-8 (상현동) |
상현3동제4투표소 | 상현중학교(1층, 기술실) | 경기도 용인시 수지구 광교마을로 61 (상현동) |
상현3동제5투표소 | 새빛초등학교(2층, 강당) | 경기도 용인시 수지구 광교마을로 63 (상현동) |
상현3동제6투표소 | 상현3동행정복지센터(상현3동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 수지구 법조로 223 (상현동) |
성복동제1투표소 | LG빌리지2차아파트(1층, 경로당) | 경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15 (성복동) |
성복동제2투표소 | LG빌리지1차아파트(1층, 문화센터) | 경기도 용인시 수지구 성복2로 86 (성복동) |
성복동제3투표소 | 성복중학교(1층, 3-1반) | 경기도 용인시 수지구 성복2로78번길 51 (성복동) |
성복동제4투표소 | 성복동행정복지센터(성복동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 용인시 수지구 성복1로 100 (성복동) |
성복동제5투표소 | 효자초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 수지구 성복1로 106-1 (성복동) |
성복동제6투표소 | 성서초등학교(1층, 1-2반) | 경기도 용인시 수지구 성복2로 210 (성복동) |
성복동제7투표소 | 성서중학교(1층, 로비) | 경기도 용인시 수지구 성복1로 137 (성복동) |
성복동제8투표소 | 성서초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 수지구 성복2로 210 (성복동) |
성복동제9투표소 | 성복역롯데캐슬골드타운(M2층, 다목적실) | 경기도 용인시 수지구 성복2로 10 (성복동, 성복역롯데캐슬골드타운) |
성복동제10투표소 | 효자초등학교(1층, 2-6반) | 경기도 용인시 수지구 성복1로 106-1 (성복동) |
성복동제11투표소 | 성복역롯데캐슬클라시엘아파트(209동1층, 별다올도서관) | 경기도 용인시 수지구 성복1로 35 (성복동, 성복역 롯데캐슬 클라시엘) |
용인시 기흥구 사전투표율 31.64%
1. 기흥구 선거인수 : 453,859명
2. 기흥구 사전투표자수 : 143,587명
3. 기흥구 사전투표율 : 31.64%
4. 전국 평균 투표율 : 31.28%
용인시 기흥구 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
신갈동제1투표소 | 신갈초등학교(신관동 1층, 소망반) | 경기도 용인시 기흥구 신갈로 76 (신갈동) |
신갈동제2투표소 | 기흥고등학교(1층, 1-9반) | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 20 (신갈동) |
신갈동제3투표소 | 신갈초등학교(신관동 1층, 희망반) | 경기도 용인시 기흥구 신갈로 76 (신갈동) |
신갈동제4투표소 | 기흥고등학교(1층, 1-11반) | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 20 (신갈동) |
신갈동제5투표소 | 구갈중학교(1층,사회교과실) | 경기도 용인시 기흥구 산양로 12 (신갈동) |
신갈동제6투표소 | 산양초등학교(1층, 학부모운영위원회실) | 경기도 용인시 기흥구 산양로 2 (신갈동) |
신갈동제7투표소 | 용인신릉초등학교(후관 1층, 늘봄교실) | 경기도 용인시 기흥구 새천년로 53 (신갈동) |
신갈동제8투표소 | 용인신릉중학교(1층, 3-6반) | 경기도 용인시 기흥구 새천년로 57 (신갈동) |
신갈동제9투표소 | 신흥덕롯데캐슬레이시티(지하2층, 연회장) | 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬레이시티) |
영덕1동제1투표소 | 흥덕고등학교(1층, 열정과 공헌실) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 36 (영덕동) |
영덕1동제2투표소 | 석현초등학교(별관 1층, 현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕3로 42 (영덕동) |
영덕1동제3투표소 | 흥덕중학교(별관 1층, 현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로105번길 10 (영덕동) |
영덕1동제4투표소 | 흥덕초등학교(1층, 중앙현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로62번길 26 (영덕동) |
영덕1동제5투표소 | 영덕1동행정복지센터(영덕1동주민센터,1층, 다목적회의실) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로118번길 2 (영덕동) |
영덕1동제6투표소 | 석현초등학교(본관 1층, 현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕3로 42 (영덕동) |
영덕2동제1투표소 | 청명호수마을 신안인스빌1단지아파트(1층, 경로당) | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1871 (하갈동, 청명호수마을 신안인스빌1단지) |
영덕2동제2투표소 | 청곡초등학교(후관 1층, 늘봄1교실) | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 52 (영덕동) |
영덕2동제3투표소 | 청곡초등학교(본관 1층, 중앙현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 52 (영덕동) |
구갈동제1투표소 | 성지초등학교(1층, 특기적성교실) | 경기도 용인시 기흥구 강남서로 38 (구갈동) |
구갈동제2투표소 | 관곡초등학교(1층, 민원상담실) | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 61 (구갈동) |
구갈동제3투표소 | 구갈초등학교(1층, 급식실) | 경기도 용인시 기흥구 구갈로 36 (구갈동) |
구갈동제4투표소 | 한양아파트 경로당 (1층) | 경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 21-11 (구갈동) |
구갈동제5투표소 | 기흥구청(지하1층, 다목적실) | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95 (구갈동) |
구갈동제6투표소 | 갈곡초등학교(2층, 꿈다락) | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 61 (구갈동) |
구갈동제7투표소 | 구갈동행정복지센터(구갈동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 강남로 23 (구갈동) |
구갈동제8투표소 | 용인한얼초등학교(1층, 1-7반) | 경기도 용인시 기흥구 기흥역로58번길 57 (구갈동) |
구갈동제9투표소 | 용인한얼초등학교(1층, 1-8반) | 경기도 용인시 기흥구 기흥역로58번길 57 (구갈동) |
상갈동제1투표소 | 상갈중학교(1층, 3-1반) | 경기도 용인시 기흥구 금화로82번길 7 (상갈동) |
상갈동제2투표소 | 보라초등학교(1층, 보육보금자리) | 경기도 용인시 기흥구 금화로105번길 33 (상갈동) |
상갈동제3투표소 | 상갈초등학교(1층, 정담실) | 경기도 용인시 기흥구 금화로58번길 17 (상갈동) |
보라동제1투표소 | 보라3통 노인정(1층) | 경기도 용인시 기흥구 민속촌로11번길 28-5 (보라동) |
보라동제2투표소 | 나곡중학교(2층, 3-3반) | 경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 83 (보라동) |
보라동제3투표소 | 나곡초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 26 (보라동) |
보라동제4투표소 | 나곡초등학교(1층, 1-5반) | 경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 26 (보라동) |
보라동제5투표소 | 나산초등학교(2층, 1-1반) | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로43번길 8 (보라동) |
보라동제6투표소 | 보라중학교(1층, 대강의실) | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 63 (보라동) |
보라동제7투표소 | 지곡초등학교(2층, 2-1반) | 경기도 용인시 기흥구 사은로 274-45 (지곡동) |
기흥동제1투표소 | 용인한일초등학교(4층, 어학실) | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 145 (공세동) |
기흥동제2투표소 | 용인한일초등학교(4층, 아뜨락) | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 145 (공세동) |
기흥동제3투표소 | 고매2통 다목적복지회관(1층, 고매보건진료소) | 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 713-1 (고매동) |
기흥동제4투표소 | 기흥동행정복지센터(기흥동주민센터, 3층, 다목적실) | 경기도 용인시 기흥구 고매로43번길 12-14 (공세동) |
기흥동제5투표소 | 공세초등학교(2층, 미술실) | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 86-10 (공세동) |
서농동제1투표소 | 농서1통 마을노인회관(1층) | 경기도 용인시 기흥구 농서로153번길 9-8 (농서동) |
서농동제2투표소 | 서천초등학교(1층, 1-3반) | 경기도 용인시 기흥구 서그내로62번길 6 (서천동) |
서농동제3투표소 | 서천초등학교(1층, 늘봄교실) | 경기도 용인시 기흥구 서그내로62번길 6 (서천동) |
서농동제4투표소 | 서농동행정복지센터(서농동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 서천서로 79 (서천동) |
서농동제5투표소 | 서농초등학교(1층, 돌봄교실 햇님반) | 경기도 용인시 기흥구 서천동로21번길 5 (서천동) |
서농동제6투표소 | 서천중학교(별관 2층, 강당) | 경기도 용인시 기흥구 서천동로 7 (서천동) |
구성동제1투표소 | 구성동행정복지센터(구성동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 17 (언남동) |
구성동제2투표소 | 언동초등학교(1층, 6-5반) | 경기도 용인시 기흥구 언남로 55 (언남동) |
구성동제3투표소 | 언동중학교(1층, 스포츠교실2) | 경기도 용인시 기흥구 언남로 41 (언남동) |
구성동제4투표소 | 삼성래미안2차아파트 장미도서관(지하1층) | 경기도 용인시 기흥구 구성로 90 (언남동) |
구성동제5투표소 | 언남초등학교(3층, 수석교사실) | 경기도 용인시 기흥구 기흥로116번길 87 (언남동) |
구성동제6투표소 | 청덕초등학교(2층, 청덕꽃마루) | 경기도 용인시 기흥구 구성1로 61 (청덕동) |
구성동제7투표소 | 청덕초등학교(2층, 1-2반) | 경기도 용인시 기흥구 구성1로 61 (청덕동) |
구성동제8투표소 | 청덕초등학교(2층, 1-4반) | 경기도 용인시 기흥구 구성1로 61 (청덕동) |
마북동제1투표소 | 교동초등학교(2층, 늘봄교실) | 경기도 용인시 기흥구 마북로 124-10 (마북동) |
마북동제2투표소 | 교동초등학교(2층, 6-3반) | 경기도 용인시 기흥구 마북로 124-10 (마북동) |
마북동제3투표소 | 구성초등학교(1층, 2-4반) | 경기도 용인시 기흥구 구성로 51 (마북동) |
마북동제4투표소 | 삼성래미안1차아파트 관리동(지하1층, 입주자 대표회의실) | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 27 (마북동) |
마북동제5투표소 | 구성중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 용인시 기흥구 연원로42번길 48 (마북동) |
마북동제6투표소 | 마북초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 기흥구 연원로 31 (마북동) |
마북동제7투표소 | 칼빈대학교(2층, 엘리야관 203호) | 경기도 용인시 기흥구 마북로 184 (마북동) |
동백1동제1투표소 | 동막초등학교(1층, 어울터) | 경기도 용인시 기흥구 동백8로 39 (동백동) |
동백1동제2투표소 | 동백고등학교(1층, 120호 진로진학상담실) | 경기도 용인시 기흥구 동백7로 61 (동백동) |
동백1동제3투표소 | 용인백현초등학교(1층, 다목적교실1) | 경기도 용인시 기흥구 동백8로 108 (동백동) |
동백1동제4투표소 | 용인백현중학교(1층, 학부모회실) | 경기도 용인시 기흥구 동백7로107번길 20 (동백동) |
동백1동제5투표소 | 동백초등학교(1층, 돌봄3반) | 경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 69 (동백동) |
동백1동제6투표소 | 용인백현중학교(1층, 학생자치회실) | 경기도 용인시 기흥구 동백7로107번길 20 (동백동) |
동백2동제1투표소 | 동백초등학교(1층, 방과후교실) | 경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 69 (동백동) |
동백2동제2투표소 | 석성초등학교(2층, 강당) | 경기도 용인시 기흥구 동백2로 53 (중동) |
동백2동제3투표소 | 초당중학교(1층, 구 3-1반(공실)) | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 119 (중동) |
동백2동제4투표소 | 초당중학교(1층, 구 3-2반(공실)) | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 119 (중동) |
동백2동제5투표소 | 초당초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 78 (중동) |
동백3동제1투표소 | 어정초등학교(서관 1층, 다목적실) | 경기도 용인시 기흥구 어정로 155 (중동) |
동백3동제2투표소 | 어정중학교(본관 2층, 중앙로비) | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 83 (중동) |
동백3동제3투표소 | 중일초등학교(1층, 중앙현관로비) | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 36 (중동) |
동백3동제4투표소 | 스프링카운티자이아파트(지하1층, 2센터 연회장) | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 333 (중동, 스프링카운티자이) |
동백3동제5투표소 | 어정중학교(2층, 체육관) | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 83 (중동) |
상하동제1투표소 | 지석초등학교(2층, 학부모실) | 경기도 용인시 기흥구 어정로 62-25 (상하동) |
상하동제2투표소 | 상하초등학교(별관 1층, 다목적실3) | 경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 27 (상하동) |
상하동제3투표소 | 상하초등학교(별관 1층, 다목적실4) | 경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 27 (상하동) |
상하동제4투표소 | 갈곡초등학교(2층, 1-1반) | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 61 (구갈동) |
상하동제5투표소 | 상하중학교(2층, 글로벌실) | 경기도 용인시 기흥구 중부대로746번길 16-29 (상하동) |
