성남시 국회의원 선거 투표 장소, 경기도 성남시 사전투표율, 투표소 지도 확인, 수정구, 중원구, 분당구
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
경기도 성남시 수정구, 중원구, 분당구 투표소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
성남시 수정구 국회의원 선거 사전투표율 32.93%
1. 수정구 선거인수 : 210,098명
2. 수정구 사전투표자수 : 69,177명
3. 수정구 사전투표율 : 32.93%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
성남시 수정구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
신흥1동제1투표소 | 신흥1동행정복지센터(신흥1동주민센터, 4층, 소회의실) | 경기도 성남시 수정구 수정로188번길 7 (신흥동) |
신흥1동제2투표소 | 성남중앙신협문화센터(2층, 협동관) | 경기도 성남시 수정구 수정로 166 (신흥동) |
신흥1동제3투표소 | 신흥동 복지회관(1층, 정직반) | 경기도 성남시 수정구 탄리로52번길 32 (신흥동) |
신흥1동제4투표소 | 성남문화원(1층, 홀) | 경기도 성남시 수정구 산성대로215번길 7 (신흥동) |
신흥2동제1투표소 | 신흥2동행정복지센터 임시청사(신흥2동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 성남시 수정구 수정로 267 (신흥동) |
신흥2동제2투표소 | 희망대초등학교 체육관(1층) | 경기도 성남시 수정구 공원로370번길 29 (신흥동) |
신흥2동제3투표소 | 산성역포레스티아아파트(1층, 관리사무소 로비) | 경기도 성남시 수정구 수정로 319 (신흥동, 산성역포레스티아아파트) |
신흥2동제4투표소 | 산성역포레스티아아파트(1층, 경로당) | 경기도 성남시 수정구 수정로 319 (신흥동, 산성역포레스티아아파트) |
신흥2동제5투표소 | 산성역자이푸르지오아파트 1단지 커뮤니티센터 푸드카페(2층) | 경기도 성남시 수정구 수정로 260 (신흥동, 산성역자이푸르지오 1단지) |
신흥2동제6투표소 | 산성역자이푸르지오아파트 2단지 커뮤니티센터 도서관(1층) | 경기도 성남시 수정구 수정로 288 (신흥동, 산성역자이푸르지오 2단지) |
신흥3동제1투표소 | 사랑의 손 경로식당(1층) | 경기도 성남시 수정구 수정남로 142 (신흥동) |
신흥3동제2투표소 | 신흥3동 제1경로당(3층) | 경기도 성남시 수정구 공원로349번길 8 (신흥동) |
신흥3동제3투표소 | 신흥3동행정복지센터(신흥3동주민센터, 2층, 제2, 3강의실) | 경기도 성남시 수정구 공원로349번길 8 (신흥동) |
태평1동제1투표소 | 태평1동행정복지센터(태평1동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 성남시 수정구 모란로 88 (태평동) |
태평1동제2투표소 | 태평중학교(1층, 1-1반) | 경기도 성남시 수정구 제일로 223 (태평동) |
태평1동제3투표소 | 태평1동행정복지센터(태평1동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 성남시 수정구 모란로 88 (태평동) |
태평1동제4투표소 | 경인지방통계청 성남사무소(5층, 강당) | 경기도 성남시 수정구 수정로 85 (태평동) |
태평2동제1투표소 | 태평2동행정복지센터(태평2동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 성남시 수정구 남문로 108 (태평동) |
태평2동제2투표소 | 성남수정새마을금고본점(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 수정로 157 (태평동) |
태평2동제3투표소 | 태평2동 복지회관(1층, 은빛경로당) | 경기도 성남시 수정구 남문로111번길 3 (태평동) |
태평2동제4투표소 | 성남시립족구장(1층) | 경기도 성남시 수정구 태평로 89 (태평동) |
태평2동제5투표소 | 청명경로당(1층) | 경기도 성남시 수정구 탄리로132번길 15-16 (태평동) |
태평3동제1투표소 | 성남서초등학교 온누리관(2층, 체육관) | 경기도 성남시 수정구 태평로 19 (태평동) |
태평3동제2투표소 | 태평3동행정복지센터(태평3동주민센터, 4층, 다목적실) | 경기도 성남시 수정구 남문로 54 (태평동) |
태평3동제3투표소 | 태평초등학교(1층, 학부모사랑방) | 경기도 성남시 수정구 남문로32번길 7 (태평동) |
태평3동제4투표소 | 수진초등학교(1층, 무지개3반) | 경기도 성남시 수정구 탄리로95번길 16 (태평동) |
태평4동제1투표소 | 태평4동행정복지센터(태평4동주민센터, 1층, 대강당) | 경기도 성남시 수정구 남문로 134 (태평동) |
태평4동제2투표소 | 금빛초등학교 금빛관(4층, 체육관) | 경기도 성남시 수정구 남문로 112 (태평동) |
태평4동제3투표소 | 태평4동 다목적복지회관(3층, 강당) | 경기도 성남시 수정구 공원로409번길 11 (태평동) |
태평4동제4투표소 | 성남초등학교(1층, 연수실) | 경기도 성남시 수정구 수정로 233 (태평동) |
수진1동제1투표소 | 수정커뮤니티센터(1층, 커뮤니티홀) | 경기도 성남시 수정구 탄리로 59 (수진동) |
수진1동제2투표소 | 성진경로당(1층) | 경기도 성남시 수정구 제일로124번길 3 (수진동) |
수진1동제3투표소 | 수진1동행정복지센터(수진1동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 성남시 수정구 탄리로 19 (수진동) |
수진1동제4투표소 | 수진1동 복지회관(1층, 식당) | 경기도 성남시 수정구 탄리로17번길 6 (수진동) |
수진2동제1투표소 | 수진2동행정복지센터(수진2동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1204 (수진동) |
수진2동제2투표소 | 성남수정초등학교(본관1층, 체육실) | 경기도 성남시 수정구 제일로123번길 9 (수진동) |
수진2동제3투표소 | 수진2동행정복지센터(수진2동주민센터, 4층, 다목적실) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1204 (수진동) |
수진2동제4투표소 | 성남성수초등학교 체육관(2층) | 경기도 성남시 수정구 모란로 11 (수진동) |
수진2동제5투표소 | 성남수진중학교(1층, 특별실-스클/동아리실1) | 경기도 성남시 수정구 모란로 55 (수진동) |
단대동제1투표소 | 단대동행정복지센터 별관(단대동주민센터, 2층, 대강당) | 경기도 성남시 수정구 희망로506번길 21 (단대동) |
단대동제2투표소 | 성남단대푸르지오아파트(피트니스센터 지하3층, 스포츠클럽) | 경기도 성남시 수정구 산성대로437번길 7 (단대동) |
단대동제3투표소 | 상원여자중학교 체육관(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 논골로35번길 6-1 (단대동) |
단대동제4투표소 | 성남문원중학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 논골로 79 (단대동) |
산성동제1투표소 | 산성종합사회복지관(3층, 나래실) | 경기도 성남시 수정구 수정남로306번길 15-16 (산성동) |
산성동제2투표소 | 산성동행정복지센터(산성동주민센터, 1층, 산성쉼터) | 경기도 성남시 수정구 수정남로 261 (산성동) |
양지동제1투표소 | 양지동행정복지센터(양지동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 483 (양지동) |
양지동제2투표소 | 성남양지초등학교(1층, 소통과 나눔실) | 경기도 성남시 수정구 논골로36번길 33 (양지동) |
양지동제3투표소 | 금광청소년비전센터(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 613 (양지동) |
복정동제1투표소 | 복정동행정복지센터(복정동주민센터, 3층, 대강당) | 경기도 성남시 수정구 복정로 144 (복정동) |
복정동제2투표소 | 복정초등학교 체육관(2층) | 경기도 성남시 수정구 성남대로1480번길 25 (복정동) |
복정동제3투표소 | 복우물경로당(1층) | 경기도 성남시 수정구 복정로20번길 20 (복정동) |
위례동제1투표소 | 위례한빛고등학교(2층, 1-5교실) | 경기도 성남시 수정구 위례동로 86 (창곡동) |
위례동제2투표소 | 위례푸른초등학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 205 (창곡동) |
위례동제3투표소 | 위례한빛중학교(1층, 시청각실 앞) | 경기도 성남시 수정구 위례동로 85 (창곡동) |
위례동제4투표소 | 위례한빛초등학교(1층, 돌봄교실1) | 경기도 성남시 수정구 위례동로 55 (창곡동) |
위례동제5투표소 | 위례중앙중학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 91 (창곡동) |
위례동제6투표소 | 성남위례종합사회복지관(2층, 위례아트홀) | 경기도 성남시 수정구 위례광장로 311 (창곡동, 위례35단지) |
위례동제7투표소 | 위례고운초등학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 155 (창곡동) |
위례동제8투표소 | 위례중앙초등학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 71 (창곡동) |
위례동제9투표소 | 위례한빛초등학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 위례동로 55 (창곡동) |
위례동제10투표소 | 위례동행정복지센터(위례동주민센터, 1층, 소회의실) | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 125 (창곡동) |
신촌동투표소표소 | 신촌동행정복지센터(신촌동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 성남시 수정구 오야로 19 (오야동) |
고등동제1투표소 | 고등마을아파트 101동(1층, 작은도서관) | 경기도 성남시 수정구 고등로 57 (고등동, 고등마을) |
고등동제2투표소 | 왕남초등학교(1층, 로비) | 경기도 성남시 수정구 왕남로 24 (고등동) |
시흥동투표소표소 | 시흥동행정복지센터(시흥동주민센터, 3층, 대강당) | 경기도 성남시 수정구 여수대로56번길 6 (시흥동) |
성남시 중원구 국회의원 선거 사전투표율 32.24%
1. 중원구 선거인수 : 186,692명
2. 중원구 사전투표자수 : 60,186명
3. 중원구 사전투표율 : 32.24%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
성남시 중원구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
성남동제1투표소 | 성남종합운동장 주경기장(1층, 홈팀 선수대기실) | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 (성남동) |
성남동제2투표소 | 성남종합운동장 실내씨름장(1층) | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 (성남동) |
성남동제3투표소 | 중원구청(3층, 소회의실) | 경기도 성남시 중원구 제일로 36 (성남동) |
성남동제4투표소 | 성남중앙초등학교(1층, 과학실) | 경기도 성남시 중원구 원터로94번길 7 (성남동) |
성남동제5투표소 | 중원노인종합복지관(1층, 중원마당) | 경기도 성남시 중원구 제일로35번길 51 (성남동) |
성남동제6투표소 | 성남여수LH1단지아파트(1층, 주민카페실) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로63번길 11 (성남동, 성남여수엘에이치1단지) |
성남동제7투표소 | 성남동행정복지센터(성남동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 성남시 중원구 광명로 89 (성남동) |
중앙동제1투표소 | 중앙동행정복지센터(중앙동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 성남시 중원구 광명로264번길 1 (중앙동) |
중앙동제2투표소 | 중앙동복지회관(1층, 경로당) | 경기도 성남시 중원구 광명로264번길 23 (중앙동) |
중앙동제3투표소 | 성남제일초등학교(2층, 강당 좌측) | 경기도 성남시 중원구 광명로184번길 23 (중앙동) |
중앙동제4투표소 | 성남제일초등학교(2층, 강당 우측) | 경기도 성남시 중원구 광명로184번길 23 (중앙동) |
금광1동제1투표소 | 금광1동행정복지센터(금광1동주민센터, 3층, 회의실) | 경기도 성남시 중원구 광명로 328 (금광동) |
금광1동제2투표소 | 단남초등학교(1층, 융합과학실) | 경기도 성남시 중원구 금광로12번길 5 (금광동) |
금광1동제3투표소 | 하원초등학교(1층, 중앙 로비) | 경기도 성남시 중원구 광명로 396 (금광동) |
금광1동제4투표소 | 금상초등학교(2층, 1-1반) | 경기도 성남시 중원구 금상로 97 (금광동) |
금광2동제1투표소 | 금광2동행정복지센터(금광2동주민센터, 4층, 대강당) | 경기도 성남시 중원구 광명로 345 (금광동) |
금광2동제2투표소 | 성남동초등학교 신관(1층, 발명토론실) | 경기도 성남시 중원구 자혜로32번길 10 (금광동) |
금광2동제3투표소 | 월드비전 성남종합사회복지관(3층, 대강당) | 경기도 성남시 중원구 금빛로 89 (금광동) |
금광2동제4투표소 | 성남동중학교 본관(1층, 현관 로비) | 경기도 성남시 중원구 광명로361번길 23 (금광동) |
금광2동제5투표소 | 성남동초등학교 신관(1층, 영양교실) | 경기도 성남시 중원구 자혜로32번길 10 (금광동) |
금광2동제6투표소 | 래미안금광아파트 관리사무소(1층, 입주자대표회의실) | 경기도 성남시 중원구 황송로 77 (금광동, 래미안금광아파트) |
은행1동제1투표소 | 은행1동행정복지센터(은행1동주민센터, 1층, 별관) | 경기도 성남시 중원구 은행로 85 (은행동) |
은행1동제2투표소 | 중부초등학교(1층, 6-4반) | 경기도 성남시 중원구 자혜로 55 (은행동) |
은행1동제3투표소 | 중부초등학교(1층, 6-1반) | 경기도 성남시 중원구 자혜로 55 (은행동) |
은행2동제1투표소 | 은행2동행정복지센터(은행2동주민센터, 3층, 은행실) | 경기도 성남시 중원구 은이로 21 (은행동) |
은행2동제2투표소 | 상원초등학교(1층, 체육관) | 경기도 성남시 중원구 은행로 6 (은행동) |
은행2동제3투표소 | 성남동부새마을금고본점(5층) | 경기도 성남시 중원구 산성대로 518 (은행동) |
은행2동제4투표소 | 은행2동사회복지회관(1층, 경로당) | 경기도 성남시 중원구 순환로379번길 21 (은행동) |
은행2동제5투표소 | 은행종합사회복지관(3층, 즐김터1) | 경기도 성남시 중원구 산성대로518번길 30 (은행동) |
은행2동제6투표소 | 은행주공아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 중원구 산성대로552번길 15 (은행동, 은행주공아파트) |
은행2동제7투표소 | 성남은행초등학교(2층, 체육관) | 경기도 성남시 중원구 순환로447번길 11 (은행동) |
상대원1동제1투표소 | 상대원1동행정복지센터(상대원1동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 425 (상대원동) |
상대원1동제2투표소 | 상대원1동 복지회관(1층, 다목적실) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로425번길 44 (상대원동) |
상대원1동제3투표소 | 중원초등학교(1층, 두드림극장) | 경기도 성남시 중원구 사기막골로31번길 46 (상대원동) |
상대원1동제4투표소 | 선경아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 중원구 금상로 134 (상대원동, 선경상대원2차아파트) |
상대원1동제5투표소 | 황송노인종합복지관(3층, 대강당) | 경기도 성남시 중원구 금상로 132 (상대원동) |
상대원1동제6투표소 | 상대원초등학교(1층, 산마루차오름관) | 경기도 성남시 중원구 순환로214번길 16 (상대원동) |
상대원1동제7투표소 | 근로자종합복지관(4층, 강당) | 경기도 성남시 중원구 순환로 166 (상대원동) |
상대원2동투표소표소 | 상대원2동 제2복지회관(4층, 강당) | 경기도 성남시 중원구 희망로 374 (상대원동) |
상대원3동제1투표소 | 상대원3동행정복지센터(상대원3동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 성남시 중원구 박석로 78 (상대원동) |
상대원3동제2투표소 | 대일초등학교(1층, 실내체육실) | 경기도 성남시 중원구 금상로58번길 22 (상대원동) |
상대원3동제3투표소 | 상대원3동 청산경로당(1층) | 경기도 성남시 중원구 금상로30번길 5-6 (상대원동) |
하대원동제1투표소 | 하대원동행정복지센터(하대원동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 252 (하대원동) |
하대원동제2투표소 | 검단초등학교(1층, 별하체육관) | 경기도 성남시 중원구 원터로 25 (하대원동) |
하대원동제3투표소 | 대하초등학교 신관(1층, 소강당) | 경기도 성남시 중원구 시민로 14 (하대원동) |
하대원동제4투표소 | 하대원동 아튼빌아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 300 (하대원동, 아튼빌아파트) |
하대원동제5투표소 | 대한노인회 중원구지회(4층, 강당) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 104-6 (하대원동) |
도촌동제1투표소 | 도촌종합사회복지관(1층, 로비) | 경기도 성남시 중원구 도촌북로 92 (도촌동) |
도촌동제2투표소 | 도촌중학교(1층, 현관입구) | 경기도 성남시 중원구 도촌북로 50 (도촌동) |
도촌동제3투표소 | 도촌동행정복지센터(도촌동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 성남시 중원구 도촌북로 28 (도촌동) |
도촌동제4투표소 | 성남여수초등학교(1층, 시청각실 앞 현관) | 경기도 성남시 중원구 여수울로 37 (여수동) |
도촌동제5투표소 | 산들마을 2단지 경로당(1층) | 경기도 성남시 중원구 여수울로 51 (여수동, 산들마을) |
도촌동제6투표소 | 휴먼시아섬마을 9단지 경로당(1층, 908동) | 경기도 성남시 중원구 도촌남로 148 (도촌동, 휴먼시아섬마을9단지아파트) |
성남시 분당구 국회의원 선거 사전투표율 33.87%
1. 분당구 선거인수 : 397,092명
2. 분당구 사전투표자수 : 134,489명
3. 분당구 사전투표율 : 33.87%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
성남시 분당구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
분당동제1투표소 | 분당동행정복지센터(분당동주민센터,3층,대강당) | 경기도 성남시 분당구 불정로 312 (분당동) |
분당동제2투표소 | 당촌초등학교(1층,체육관) | 경기도 성남시 분당구 분당로 196 (분당동) |
분당동제3투표소 | 분당대진고등학교(1층,세미나실) | 경기도 성남시 분당구 분당로 271 (분당동) |
분당동제4투표소 | 분당대진고등학교(상생관 1층,미술실) | 경기도 성남시 분당구 분당로 271 (분당동) |
분당동제5투표소 | 장안초등학교(1층,로비) | 경기도 성남시 분당구 장안로51번길 10 (분당동) |
분당동제6투표소 | 장안중학교(1층,가사실) | 경기도 성남시 분당구 장안로 70 (분당동) |
수내1동제1투표소 | 초림초등학교(1층,1-2반) | 경기도 성남시 분당구 수내로90번길 26 (수내동) |
수내1동제2투표소 | 초림초등학교(1층,1-3반) | 경기도 성남시 분당구 수내로90번길 26 (수내동) |
수내1동제3투표소 | 현대판테온오피스텔(1층,현관로비) | 경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 9-7 (수내동) |
수내1동제4투표소 | 분당고등학교(1층,온라인학습실) | 경기도 성남시 분당구 내정로165번길 31 (수내동) |
수내1동제5투표소 | 분당고등학교(1층,전환교육실2) | 경기도 성남시 분당구 내정로165번길 31 (수내동) |
수내2동제1투표소 | 수내2동행정복지센터(수내2동주민센터,3층,소회의실) | 경기도 성남시 분당구 내정로166번길 17 (수내동) |
수내2동제2투표소 | 내정초등학교(체육관1층,음악실) | 경기도 성남시 분당구 내정로174번길 19 (수내동) |
수내2동제3투표소 | 내정중학교(2층,실내체육관 로비) | 경기도 성남시 분당구 백현로 197 (수내동) |
수내3동제1투표소 | 수내초등학교(1층,로비) | 경기도 성남시 분당구 백현로243번길 12 (수내동) |
수내3동제2투표소 | 수내중학교(체육관1층,무용실) | 경기도 성남시 분당구 수내로192번길 12 (수내동) |
수내3동제3투표소 | 수내고등학교(1층,창의융합실1) | 경기도 성남시 분당구 발이봉북로 15 (수내동) |
정자동제1투표소 | 분당중학교(1층,체육교과실(도담마루)) | 경기도 성남시 분당구 황새울로 4 (정자동) |
정자동제2투표소 | 정자중학교(2층,체육관(아름관)) | 경기도 성남시 분당구 황새울로 60 (정자동) |
정자동제3투표소 | 백현중학교(1층,제1음악실) | 경기도 성남시 분당구 황새울로 124 (정자동) |
정자동제4투표소 | 백현초등학교(2층,체육관(백현나래)) | 경기도 성남시 분당구 백현로144번길 26 (정자동) |
정자1동제1투표소 | 늘푸른초등학교(1층,6-6반) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 87 (정자동) |
정자1동제2투표소 | 늘푸른중학교(1층,무용실) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 77 (정자동) |
정자1동제3투표소 | 킨스타워(7층,로비) | 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 (정자동) |
정자1동제4투표소 | 아이파크분당 101동(1층,주민회의실) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 (정자동) |
정자1동제5투표소 | 분당정자청소년수련관(1층,로비) | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 (정자동) |
정자1동제6투표소 | 늘푸른고등학교(1층,체육실) | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 26 (정자동) |
정자1동제7투표소 | 로얄팰리스 A동(1층,로비) | 경기도 성남시 분당구 성남대로 449 (정자동) |
정자2동제1투표소 | 정자2동주민자치센터(1층,1강의실) | 경기도 성남시 분당구 내정로 66 (정자동) |
정자2동제2투표소 | 한솔마을4단지 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 백현로 206 (정자동) |
정자2동제3투표소 | 한솔종합사회복지관(3층,강당) | 경기도 성남시 분당구 내정로 94 (정자동) |
정자2동제4투표소 | 한솔마을5,6단지 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 정자로 115 (정자동) |
정자2동제5투표소 | 한솔마을1단지 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 불정로 219 (정자동) |
정자2동제6투표소 | 한솔초등학교(1층,특수학급체육활동실) | 경기도 성남시 분당구 돌마로 303 (정자동) |
정자3동제1투표소 | 불정초등학교(체육관 2층,라온관) | 경기도 성남시 분당구 돌마로 250 (정자동) |
정자3동제2투표소 | 정자전원마을 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 불곡로13번길 6 (정자동) |
정자3동제3투표소 | 탄천초등학교(한울관 2층,다목적체육관) | 경기도 성남시 분당구 내정로 20 (정자동) |
서현1동제1투표소 | 서현1동행정복지센터(서현1동주민센터,2층,대회의실) | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로39번길 35 (서현동) |
서현1동제2투표소 | 서현초등학교(1층,돌봄교실1) | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로39번길 12 (서현동) |
서현1동제3투표소 | 서현중학교(글마루관(강당)1층,체육실2) | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로 54-1 (서현동) |
서현1동제4투표소 | 서현고등학교(1층,운영위원실) | 경기도 성남시 분당구 분당로 87 (서현동) |
서현1동제5투표소 | 분당초등학교(1층,1-3반) | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로32번길 20 (서현동) |
서현1동제6투표소 | 서현고등학교(1층,가사실) | 경기도 성남시 분당구 분당로 87 (서현동) |
서현2동제1투표소 | 양영중학교(1층,학습마당) | 경기도 성남시 분당구 돌마로486번길 23 (서현동) |
서현2동제2투표소 | 서당초등학교(3층,체육관) | 경기도 성남시 분당구 돌마로476번길 30 (서현동) |
서현2동제3투표소 | 양영초등학교(1층,교과전담실) | 경기도 성남시 분당구 불정로406번길 17 (서현동) |
서현2동제4투표소 | 분당서현청소년수련관(1층,희망터) | 경기도 성남시 분당구 불정로386번길 38 (서현동) |
이매1동제1투표소 | 이매중학교(1층,가사실) | 경기도 성남시 분당구 양현로 194 (이매동) |
이매1동제2투표소 | 금강아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 서현로 177 (이매동) |
이매1동제3투표소 | 안말초등학교(1층,중앙로비) | 경기도 성남시 분당구 양현로 104 (이매동) |
이매1동제4투표소 | 이매초등학교(1층,학생자치회실) | 경기도 성남시 분당구 양현로 146 (이매동) |
이매1동제5투표소 | 한신아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 서현로 181 (이매동) |
이매1동제6투표소 | 송림고등학교(1층,체육관) | 경기도 성남시 분당구 이매로 100 (이매동) |
이매2동제1투표소 | 매송초등학교(1층,1-1반) | 경기도 성남시 분당구 탄천로 97 (이매동) |
이매2동제2투표소 | 매송초등학교(1층,1-4반) | 경기도 성남시 분당구 탄천로 97 (이매동) |
이매2동제3투표소 | 매송중학교(1층,미래탐구실) | 경기도 성남시 분당구 탄천로 49 (이매동) |
야탑1동제1투표소 | 야탑1동행정복지센터(야탑1동주민센터,2층,대회의실) | 경기도 성남시 분당구 장미로86번길 18 (야탑동) |
야탑1동제2투표소 | 야탑중학교(1층,학운위원실) | 경기도 성남시 분당구 양현로 442 (야탑동) |
야탑1동제3투표소 | 동부·코오롱 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 장미로 55 (야탑동) |
야탑1동제4투표소 | 야탑초등학교(1층,방과후교실1) | 경기도 성남시 분당구 양현로 400 (야탑동) |
야탑1동제5투표소 | 야탑동 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 야탑로111번길 12-14 (야탑동) |
야탑2동제1투표소 | 하탑초등학교(1층,다목적실) | 경기도 성남시 분당구 양현로 262 (야탑동) |
야탑2동제2투표소 | 선경아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 야탑로 20 (야탑동) |
야탑2동제3투표소 | 돌마초등학교(1층,영어교과실Ⅰ) | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-7 (야탑동) |
야탑2동제4투표소 | 주공8단지아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 매화로 12 (야탑동) |
야탑3동제1투표소 | 하탑중학교(1층,현관) | 경기도 성남시 분당구 벌말로 11 (야탑동) |
야탑3동제2투표소 | 중탑초등학교(1층,다목적강당) | 경기도 성남시 분당구 벌말로 68 (야탑동) |
야탑3동제3투표소 | 분당아람고등학교(1층,현관) | 경기도 성남시 분당구 장미로 153 (야탑동) |
야탑3동제4투표소 | 중탑종합사회복지관(1층,식당) | 경기도 성남시 분당구 판교로 607 (야탑동) |
야탑3동제5투표소 | 한마음복지관 (지하1층,한마음식당) | 경기도 성남시 분당구 야탑로 227 (야탑동) |
야탑3동제6투표소 | 상탑초등학교(1층,미디어센터 나눔실) | 경기도 성남시 분당구 판교로 647 (야탑동) |
야탑3동제7투표소 | 성남시니어산업혁신센터(1층,대강당) | 경기도 성남시 분당구 야탑로205번길 26 (야탑동) |
금곡동제1투표소 | 청솔마을 서광영남아파트 복지관(1층,탁구장) | 경기도 성남시 분당구 성남대로171번길 8 (금곡동) |
금곡동제2투표소 | 분당두산위브트레지움 102동(1층,세미나실) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 55 (금곡동) |
금곡동제3투표소 | 청솔마을6단지 청솔종합사회복지관(3층,대강당) | 경기도 성남시 분당구 미금로 246 (금곡동) |
금곡동제4투표소 | 즐거운 유치원(1층) | 경기도 성남시 분당구 미금로 215 (금곡동) |
금곡동제5투표소 | 청솔마을9단지 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 미금로 216 (금곡동) |
금곡동제6투표소 | 금곡동행정복지센터(금곡동주민센터,2층,다목적실) | 경기도 성남시 분당구 성남대로171번길 14 (금곡동) |
금곡동제7투표소 | 소곡회관(4층) | 경기도 성남시 분당구 쇳골로17번길 3 (금곡동) |
구미동제1투표소 | 불곡초등학교(1층,학부모상주실) | 경기도 성남시 분당구 무지개로 129 (구미동) |
구미동제2투표소 | 신한건영아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 미금로 63 (구미동) |
구미동제3투표소 | 대림아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 미금로 23 (구미동) |
구미동제4투표소 | 구미중학교(1층,학부모상주실) | 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 29 (구미동) |
구미동제5투표소 | 구미초등학교(1층,1-4반) | 경기도 성남시 분당구 미금로22번길 25 (구미동) |
구미동제6투표소 | 오리초등학교(1층,중앙현관로비) | 경기도 성남시 분당구 미금로 121 (구미동) |
구미동제7투표소 | GS아파트 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 구미로 50 (구미동) |
구미동제8투표소 | 하얀마을6단지 관리사무소 경로당(1층) | 경기도 성남시 분당구 미금일로 57 (구미동) |
구미1동제1투표소 | 구미1동행정복지센터(구미1동주민센터,3층,다목적실) | 경기도 성남시 분당구 돌마로90번길 8 (구미동) |
구미1동제2투표소 | 불곡고등학교(1층,중앙현관) | 경기도 성남시 분당구 금곡로 149 (구미동) |
구미1동제3투표소 | 성남미금초등학교(1층,2-4반) | 경기도 성남시 분당구 미금로 151 (구미동) |
구미1동제4투표소 | 성남미금초등학교(1층,1-4반) | 경기도 성남시 분당구 미금로 151 (구미동) |
판교동제1투표소 | 판교동행정복지센터(판교동주민센터,3층,다목적실) | 경기도 성남시 분당구 서판교로32번길 9 (판교동) |
판교동제2투표소 | 판교중학교(1층,서양음악실) | 경기도 성남시 분당구 판교원로 193 (판교동) |
판교동제3투표소 | 낙원중학교(1층,로비) | 경기도 성남시 분당구 서판교로132번길 11 (판교동) |
