안산시 국회의원 선거 투표 장소, 안산시 단원구 상록구
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
안산시 국회의원 선거 투표장소 알려 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
안산시 단원구 국회의원 선거 사전투표율 25.37%
1. 단원구 선거인수 : 181,503명
2. 단원구 사전투표자수 : 46,039명
3. 단원구 사전투표율 : 25.37%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
안산시 단원구 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
와동제1투표소 | 와동종합사회복지관(1층, 너나들이경로식당) | 경기도 안산시 단원구 와동로 118 (와동) |
와동제2투표소 | 큰고개경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 와동로1길 20 (와동) |
와동제3투표소 | 화랑초등학교(1층, 하람반) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 296 (와동) |
와동제4투표소 | 기와골경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 와동공원로 109 (와동) |
와동제5투표소 | 와동행정복지센터(와동주민센터 3층, 다목적문화홀) | 경기도 안산시 단원구 선부로 273 (와동) |
와동제6투표소 | 왜둘기경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로3길 17 (와동) |
와동제7투표소 | 와동초등학교(1층, 복지실) | 경기도 안산시 단원구 사세충열로 26 (와동) |
와동제8투표소 | 용인대석사한국태권도장(1층) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로6길 37 (와동) |
원곡동제1투표소 | 원곡동행정복지센터(원곡동주민센터 4층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 부부로 55 (원곡동) |
원곡동제2투표소 | 용신평생교육원(1층, 원곡동경로식당) | 경기도 안산시 단원구 다문화길 16 (원곡동) |
원곡동제3투표소 | 원곡고등학교(1층, 1-2반) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 15 (원곡동) |
백운동제1투표소 | 원곡중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 안산시 단원구 원선로 81 (원곡동) |
백운동제2투표소 | 관산초등학교(신관 1층, 체육실) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 68 (초지동) |
백운동제3투표소 | 안산서초등학교(1층, 체육관) | 경기도 안산시 단원구 원선로 67 (원곡동) |
백운동제4투표소 | 관산초등학교(신관 1층, 교사식당) | 경기도 안산시 단원구 원선1로 68 (초지동) |
백운동제5투표소 | 안산원곡초등학교(1층, 우주과학관) | 경기도 안산시 단원구 원곡초교길 9 (원곡동) |
백운동제6투표소 | 백운동행정복지센터(백운동주민센터 2층, 소회의실) | 경기도 안산시 단원구 원선로 31 (원곡동) |
신길동제1투표소 | 신길삼익아파트 삼익경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 55 (신길동) |
신길동제2투표소 | 휴먼빌2차아파트 휘트니스센터(1층, 요가실) | 경기도 안산시 단원구 신각길 44 (신길동) |
신길동제3투표소 | 안산서부건강생활지원센터(1층, 회의실) | 경기도 안산시 단원구 신길중앙로 15 (신길동) |
신길동제4투표소 | 신길동행정복지센터(신길동주민센터 3층, 다목적강당) | 경기도 안산시 단원구 삼일로 42-7 (신길동) |
신길동제5투표소 | 신길고등학교(2층, 다목적실C) | 경기도 안산시 단원구 신길로 45 (신길동) |
신길동제6투표소 | 안산대월초등학교(1층, 현관) | 경기도 안산시 단원구 신길로 67 (신길동) |
초지동제1투표소 | 안산시초지종합사회복지관(1층, 경로식당) | 경기도 안산시 단원구 원초로 76 (초지동) |
초지동제2투표소 | 초지역메이저타운파크단지(지하2층, 도서관) | 경기도 안산시 단원구 원초로 90 (초지동) |
초지동제3투표소 | 초지역메이저타운메트로단지 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 화랑로 170 (초지동) |
초지동제4투표소 | 호수마을아파트 경로당(1층, 할아버지방) | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80 (초지동, 호수마을아파트) |
초지동제5투표소 | 호수마을아파트 경로당(1층, 할머니방) | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80 (초지동, 호수마을아파트) |
초지동제6투표소 | 안산호원초등학교(1층, 다정반) | 경기도 안산시 단원구 초지1로 100 (초지동) |
초지동제7투표소 | 안산호원초등학교(1층, 돌봄2반) | 경기도 안산시 단원구 초지1로 100 (초지동) |
초지동제8투표소 | 별망초등학교(1층, 별꿈자람터) | 경기도 안산시 단원구 초지1로 51 (초지동) |
초지동제9투표소 | 별망중학교(1층, 탁구실) | 경기도 안산시 단원구 초지1로 35 (초지동) |
초지동제10투표소 | 초지초등학교(1층, 1-4반) | 경기도 안산시 단원구 초지로 153 (초지동) |
초지동제11투표소 | 초지중학교(1층, 학생회실) | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 48 (초지동) |
초지동제12투표소 | 택시쉼터(1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕4로 51 (초지동) |
선부1동제1투표소 | 선부1동행정복지센터(선부1동주민센터 4층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 선부광장서로 47 (선부동) |
선부1동제2투표소 | 군자주공11단지아파트 관리사무소(1층, 입주자대표회의사무실) | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 111 (선부동) |
선부1동제3투표소 | 군자주공12단지 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 113 (선부동) |
선부1동제4투표소 | 군자주공13단지 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 화정로 9 (선부동) |
선부1동제5투표소 | 원일초등학교(1층, 현관홀) | 경기도 안산시 단원구 원선로 113 (선부동) |
선부1동제6투표소 | 안산라프리모아파트(1층, 커뮤니티센터 탁구장) | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 17 (선부동, 안산라프리모) |
선부2동제1투표소 | 선부2동행정복지센터(선부2동주민센터 2층, 회의실) | 경기도 안산시 단원구 지곡로 46 (선부동) |
선부2동제2투표소 | 원일중학교(윤슬관 2층, 체육관) | 경기도 안산시 단원구 석수로 32 (선부동) |
선부2동제3투표소 | 안산석수초등학교(1층, 과학실) | 경기도 안산시 단원구 석수로 93 (선부동) |
선부2동제4투표소 | 안산석수초등학교(1층, 현관로비) | 경기도 안산시 단원구 석수로 93 (선부동) |
선부2동제5투표소 | 선일초등학교(1층, 나래2반) | 경기도 안산시 단원구 선이로3길 40 (선부동) |
선부3동제1투표소 | 선부3동행정복지센터(선부3동주민센터 2층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 선삼로 47 (선부동) |
선부3동제2투표소 | 안산화정초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 경기도 안산시 단원구 화정천서로 545 (선부동) |
선부3동제3투표소 | 선부중학교(선부관 1층, 뮤직홀) | 경기도 안산시 단원구 달미로 95 (선부동) |
선부3동제4투표소 | 수정한양아파트 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 67 (선부동) |
선부3동제5투표소 | 선부초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 안산시 단원구 달미로 24 (선부동) |
선부3동제6투표소 | 공작한양아파트 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 선부로 166 (선부동) |
선부3동제7투표소 | 주공15단지아파트 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 선부광장1로 81 (선부동) |
선부3동제8투표소 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트아파트(1층, 푸른도서관) | 경기도 안산시 단원구 석수로 138 (선부동, 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트) |
대부동제1투표소 | 대부초등학교(1층, 2학년교실) | 경기도 안산시 단원구 대부중앙로 56 (대부북동) |
대부동제2투표소 | 대남초등학교(1층, 2학년교실) | 경기도 안산시 단원구 대남로 298 (대부남동) |
대부동제3투표소 | 대동초등학교(1층, 6학년교실) | 경기도 안산시 단원구 솔따배기길 134-9 (대부동동) |
안산시 상록구 국회의원 선거 사전투표율 25.61%
1. 상록구 선거인수 : 367,825명
2. 상록구 사전투표자수 : 94,204명
3. 상록구 사전투표율 : 25.61%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
안산시 상록구 국회의원 선거 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
일동제1투표소 | 일동행정복지센터(일동주민센터, 4층, 다목적강당) | 경기도 안산시 상록구 성호로 53 (일동) |
일동제2투표소 | 안골경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 웃말3길 12 (일동) |
일동제3투표소 | 성호경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 성호로6길 14 (일동) |
일동제4투표소 | 일동청소년문화의집(1층, 창의놀이터) | 경기도 안산시 상록구 호동로 89-16 (일동) |
이동제1투표소 | 이동경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 도매시장로1길 31 (이동) |
이동제2투표소 | 구룡체육관(1층) | 경기도 안산시 상록구 구룡체육관로 21 (이동) |
이동제3투표소 | 이동행정복지센터(이동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 안산시 상록구 이동로 46 (이동) |
이동제4투표소 | 매화초등학교(1층, 매화꿈나래관) | 경기도 안산시 상록구 안산대학로 35 (이동) |
이동제5투표소 | 학현초등학교(2층, 달오름관) | 경기도 안산시 상록구 석호로 6 (이동) |
이동제6투표소 | 푸르지오2차아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 안산천남1로 70 (이동, 푸르지오2차아파트) |
사동제1투표소 | 사동행정복지센터(사동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 안산시 상록구 석호로 171 (사동) |
사동제2투표소 | 안산시장애인지원센터(3층, 대강당) | 경기도 안산시 상록구 차돌배기로 24-3 (사동) |
사동제3투표소 | 석호초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 안산시 상록구 석호로 113 (사동) |
사동제4투표소 | 성안초등학교(별관1층, 통합놀이실3) | 경기도 안산시 상록구 삼리로 119 (사동) |
사동제5투표소 | 푸른마을5단지아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 광덕4로 460 (사동, 푸른마을주공5단지아파트) |
사동제6투표소 | 용신경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 이화3길 26 (사동) |
사동제7투표소 | 시곡경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 시곡2길 2 (사동) |
사동제8투표소 | 성안중학교(1층, 평생학습실) | 경기도 안산시 상록구 석호로 81 (사동) |
사이동제1투표소 | 사이동행정복지센터(사이동주민센터, 3층, 회의실) | 경기도 안산시 상록구 감골1로 52 (사동) |
사이동제2투표소 | 시곡초등학교(1층, 한빛반) | 경기도 안산시 상록구 감골1로 46 (사동) |
사이동제3투표소 | 시곡초등학교(1층, 영어학습실) | 경기도 안산시 상록구 감골1로 46 (사동) |
사이동제4투표소 | 초당초등학교(1층, 다솜반) | 경기도 안산시 상록구 초당로 25 (사동) |
사이동제5투표소 | 초당초등학교(1층, 체육실) | 경기도 안산시 상록구 초당로 25 (사동) |
사이동제6투표소 | 사이동주민커뮤니티센터(2층, 다목적공간) | 경기도 안산시 상록구 선진로 92 (사동) |
사이동제7투표소 | 사동e편한세상상록아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 항가울로 28 (사동) |
해양동제1투표소 | 성안고등학교(2층, 1-1반) | 경기도 안산시 상록구 용신로 170 (사동) |
해양동제2투표소 | 안산해양중학교(1층, 미술실) | 경기도 안산시 상록구 해양로 11 (사동) |
해양동제3투표소 | 해양동행정복지센터(해양동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 안산시 상록구 해양로 8 (사동) |
해양동제4투표소 | 안산해솔초등학교(2층, 시청각실) | 경기도 안산시 상록구 해양5로 38 (사동) |
해양동제5투표소 | 그랑시티자이1차 110동(1층, 경로당) | 경기도 안산시 상록구 해양4로 31 (사동, 그랑시티자이) |
해양동제6투표소 | 그랑시티자이2차 210동(1층, 입주자대표회의실) | 경기도 안산시 상록구 해양5로 17 (사동, 그랑시티자이2차) |
해양동제7투표소 | 안산해솔중학교(2층, 다목적강당) | 경기도 안산시 상록구 해양5로 10 (사동) |
본오1동제1투표소 | 본오1동행정복지센터(본오1동주민센터, 4층, 다목적실) | 경기도 안산시 상록구 샘골로 16 (본오동) |
본오1동제2투표소 | 본오중학교(1층, 회의실) | 경기도 안산시 상록구 본오로 90 (본오동) |
본오1동제3투표소 | 본오중학교(1층, 통합지원2반) | 경기도 안산시 상록구 본오로 90 (본오동) |
본오1동제4투표소 | 본원초등학교(1층, 공감놀이교실A) | 경기도 안산시 상록구 샘골로 83 (본오동) |
본오1동제5투표소 | 이호초등학교(2층, 다목적협의실) | 경기도 안산시 상록구 고목로3길 44 (본오동) |
본오1동제6투표소 | 한국선진학교(1층, 로비) | 경기도 안산시 상록구 이호로 113 (본오동) |
본오1동제7투표소 | 본원초등학교(1층, 교직원식당) | 경기도 안산시 상록구 샘골로 83 (본오동) |
본오1동제8투표소 | 팔곡초등학교(2층, 공감놀이1실) | 경기도 안산시 상록구 팔곡두레길 71 (팔곡이동) |
본오2동제1투표소 | 각골경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 12 (본오동) |
본오2동제2투표소 | 본오초등학교(1층, 영양교육실) | 경기도 안산시 상록구 각골서로 49 (본오동) |
본오2동제3투표소 | 각골초등학교(2층, 1-1반) | 경기도 안산시 상록구 석호로 384 (본오동) |
본오2동제4투표소 | 신안1단지아파트관리사무소(2층, 입주자대표회의실) | 경기도 안산시 상록구 반석로 44 (본오동, 신안1차아파트) |
본오2동제5투표소 | 한양아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 반석로 8 (본오동, 한양아파트) |
본오2동제6투표소 | 신안1단지아파트관리사무소(1층, 경로당) | 경기도 안산시 상록구 반석로 44 (본오동, 신안1차아파트) |
본오3동제1투표소 | 본오3동행정복지센터(3층, 체력단련실) | 경기도 안산시 상록구 용신로 376 (본오동) |
본오3동제2투표소 | 태영아파트경로당(1층, 할아버지방) | 경기도 안산시 상록구 충장로 198 (본오동, 태영아파트) |
본오3동제3투표소 | 상록초등학교(1층, 예절실) | 경기도 안산시 상록구 본오로 157 (본오동) |
본오3동제4투표소 | 상록중학교(2층, 스포츠클럽) | 경기도 안산시 상록구 각골로4길 29 (본오동) |
본오3동제5투표소 | 신안2단지아파트(인스빌) 경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 반석로 9 (본오동, 신안2차아파트) |
부곡동제1투표소 | 정재초등학교(1층, 시청각실) | 경기도 안산시 상록구 정재초교길 11 (부곡동) |
부곡동제2투표소 | 부곡동행정복지센터(부곡동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 안산시 상록구 성호로 326 (부곡동) |
부곡동제3투표소 | 안산부곡초등학교(교사동1층, 수업녹화실) | 경기도 안산시 상록구 부곡로 73 (부곡동) |
부곡동제4투표소 | 안산부곡중학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 안산시 상록구 부곡로 15 (부곡동) |
월피동제1투표소 | 월피동행정복지센터(월피동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 안산시 상록구 시낭북로 4 (부곡동) |
월피동제2투표소 | 성포중학교(2층, 수업분석실) | 경기도 안산시 상록구 월피로 73 (월피동) |
월피동제3투표소 | 삼일초등학교(1층, 교직원식당) | 경기도 안산시 상록구 월피로 42 (월피동) |
월피동제4투표소 | 주공1단지아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 충장로 565 (월피동, 주공1단지아파트) |
월피동제5투표소 | 한양아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 안산천동로1길 9 (월피동, 한양아파트) |
월피동제6투표소 | 주공2단지아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 안산천동로 146 (월피동, 주공2단지아파트) |
월피동제7투표소 | 안산광덕초등학교(1층, 돌봄교실) | 경기도 안산시 상록구 안산천서로3길 6-7 (월피동) |
월피동제8투표소 | 월광경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 광덕산1로 9-13 (월피동) |
성포동제1투표소 | 주공4단지아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 화랑로 510 (성포동, 주공4단지아파트) |
성포동제2투표소 | 성포동행정복지센터(성포동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 안산시 상록구 충장로 468 (성포동, 성포동행정복지센터) |
성포동제3투표소 | 예술인아파트경로당(2층) | 경기도 안산시 상록구 화랑로 495 (성포동, 예술인아파트) |
성포동제4투표소 | 성포초등학교(1층, 교직원복지관) | 경기도 안산시 상록구 안산천동로 90 (성포동) |
성포동제5투표소 | 경일초등학교(1층, 체육실) | 경기도 안산시 상록구 성포로 47 (성포동) |
반월동제1투표소 | 반월동행정복지센터(반월동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 안산시 상록구 건건로 51 (건건동) |
반월동제2투표소 | 창촌초등학교(1층, 1-2반) | 경기도 안산시 상록구 건건5길 7 (건건동) |
반월동제3투표소 | 반월중학교(1층, 학생자치실) | 경기도 안산시 상록구 남산평길 25 (팔곡일동) |
반월동제4투표소 | 현대아파트경로당(1층) | 경기도 안산시 상록구 양지마을1길 81 (사사동, 현대아파트) |
반월동제5투표소 | 팔곡초등학교(2층, 교직원협의회실) | 경기도 안산시 상록구 팔곡두레길 71 (팔곡이동) |
안산동제1투표소 | 안산동주민자치센터(3층, 취미교실) | 경기도 안산시 상록구 장하로 315 (수암동) |
안산동제2투표소 | 안산초등학교(1층, 별빛체육관) | 경기도 안산시 상록구 수암2길 13-7 (수암동) |
고잔동제1투표소 | 고잔동행정복지센터(고잔동주민센터 4층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 252 (고잔동) |
고잔동제2투표소 | 원고잔도서관(2층, 문화교실) | 경기도 안산시 단원구 원고잔공원로 33 (고잔동) |
고잔동제3투표소 | 고잔초등학교(1층, 방과후교실) | 경기도 안산시 단원구 적금로 182 (고잔동) |
고잔동제4투표소 | 고잔초등학교(1층, 제2과학실) | 경기도 안산시 단원구 적금로 182 (고잔동) |
고잔동제5투표소 | 황금경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 황금길 9-4 (고잔동) |
중앙동제1투표소 | 중앙동행정복지센터(중앙동주민센터 4층, 다목적강당) | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 76 (고잔동) |
중앙동제2투표소 | 안산중앙초등학교(1층, 소망반) | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 50 (고잔동) |
중앙동제3투표소 | 중앙중학교(1층, 창의활동실4) | 경기도 안산시 단원구 안산천서로 65 (고잔동) |
중앙동제4투표소 | 덕성초등학교(행복관 2층, 체육관) | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 119 (고잔동) |
중앙동제5투표소 | 중앙경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 예술대학로2길 3-16 (고잔동) |
호수동제1투표소 | 호수동행정복지센터(호수동주민센터 5층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 125 (고잔동) |
호수동제2투표소 | 슬기초등학교(별관 1층, 오케스트라실) | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 53 (고잔동) |
호수동제3투표소 | 안산진흥초등학교(1층, 전자도서관) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 80 (고잔동) |
호수동제4투표소 | 송호초등학교(1층, 체육실) | 경기도 안산시 단원구 한양대학로 183 (고잔동) |
호수동제5투표소 | 고잔고등학교(1층, 수학과 협력학습실Ⅰ) | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 222 (고잔동) |
호수동제6투표소 | 안산양지초등학교(1층, 6-1반) | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 129 (고잔동) |
호수동제7투표소 | 송호중학교(2층, 1-1반) | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 240 (고잔동) |
호수동제8투표소 | 송호중학교(1층, 송호반 체력단련실) | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 240 (고잔동) |
호수동제9투표소 | 안산레이크타운푸르지오아파트 경로당(1층) | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 25 (고잔동, 안산레이크타운 푸르지오) |
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
국회의원 선거 부천시 투표장소, 부천시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
국회의원 선거 광명시 투표 장소, 광명시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 고양시 투표 장소, 고양시 일산서구, 일산동구, 덕양구 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 하남시 투표 장소, 하남시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |
국회의원 선거 경기도 광주시 투표장소, 광주시 사전투표율 (0) | 2024.04.07 |