고양시 국회의원 선거 투표장소, 고양시 일산서구, 일산동구, 덕양구
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
고양시 일산서구, 일산동구, 덕양구 국회의원 선거 투표장소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
고양시 일산서구 국회의원 선거 사전투표율 30.28%
1. 일산서구 선거인수 : 228,175명
2. 일산서구 사전투표자수 : 69,084명
3. 일산서구 사전투표율 : 30.28%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
고양시 일산서구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
일산1동제1투표소 | 일산중학교(1층, 역사관) | 경기도 고양시 일산서구 원일로 53 (일산동) |
일산1동제2투표소 | 현산중학교(1층, 보건수업실) | 경기도 고양시 일산서구 일청로 85 (일산동) |
일산1동제3투표소 | 현산중학교(1층, 진로탐색실) | 경기도 고양시 일산서구 일청로 85 (일산동) |
일산1동제4투표소 | 일산중학교(1층, 동아리실) | 경기도 고양시 일산서구 원일로 53 (일산동) |
일산1동제5투표소 | 한뫼초등학교(1층, 학생식당2) | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 629 (일산동) |
일산1동제6투표소 | 한뫼초등학교(1층, 학생식당2) | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 629 (일산동) |
일산3동제1투표소 | 고양신일초등학교(2층, 1체육실) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 183 (일산동) |
일산3동제2투표소 | 신촌초등학교(신촌마루 1층, 공연장) | 경기도 고양시 일산서구 후곡로 52 (일산동) |
일산3동제3투표소 | 신촌초등학교(신촌마루 2층, 체육관) | 경기도 고양시 일산서구 후곡로 52 (일산동) |
일산3동제4투표소 | 신일비즈니스고등학교(1층, 교직원식당) | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 452 (일산동) |
일산3동제5투표소 | 후곡마을 16단지 관리사무소(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 141 (일산동, 후곡마을16단지아파트) |
일산3동제6투표소 | 고양신일초등학교(1층, 도서실-솔로몬관) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 183 (일산동) |
일산3동제7투표소 | 신일중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 177 (일산동) |
일산3동제8투표소 | 후곡마을 17단지 관리사무소(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 142 (일산동, 후곡마을17단지아파트) |
탄현1동제1투표소 | 상탄초등학교(1층, 늘새롬반) | 경기도 고양시 일산서구 현중로 47 (탄현동) |
탄현1동제2투표소 | 상탄초등학교(1층, 맛깔방) | 경기도 고양시 일산서구 현중로 47 (탄현동) |
탄현1동제3투표소 | 일산동중학교(1층, 음악실1) | 경기도 고양시 일산서구 현중로 48 (탄현동) |
탄현1동제4투표소 | 현산초등학교(1층, 돌봄교실 꽃잎반) | 경기도 고양시 일산서구 산현로 87 (탄현동) |
탄현1동제5투표소 | 현산초등학교(1층, 돌봄교실 풀잎반) | 경기도 고양시 일산서구 산현로 87 (탄현동) |
탄현1동제6투표소 | 두산위브더제니스(2층, 105동 연회실) | 경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 (탄현동, 일산 위브더제니스) |
탄현1동제7투표소 | 두산위브더제니스(2층, 107동 휘트니스센터 GX ROOM) | 경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 (탄현동, 일산 위브더제니스) |
탄현1동제8투표소 | 황룡초등학교(1층, 꿈누리반) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 75 (탄현동) |
탄현2동제1투표소 | 일산동고등학교(1층, 맑은누리(교직원식당)) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 100 (탄현동) |
탄현2동제2투표소 | 호곡초등학교(2층, 2-4반) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 109 (탄현동) |
탄현2동제3투표소 | 일산동고등학교(1층, 늘품마루) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 100 (탄현동) |
탄현2동제4투표소 | 일산에듀포레푸르지오(지하1층, UZ센터 내 입주자대표회의실) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 136 (탄현동, 일산에듀포레푸르지오) |
주엽1동제1투표소 | 강선초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 77 (주엽동) |
주엽1동제2투표소 | 일산국제컨벤션고등학교(1층, 컨벤션홀) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 133 (주엽동) |
주엽1동제3투표소 | 발산중학교(1층, 체육관-어울마루) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 99 (주엽동) |
주엽1동제4투표소 | 발산중학교(1층, 체육관-어울마루) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 99 (주엽동) |
주엽1동제5투표소 | 주엽초등학교(5층, 시청각실) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 29 (주엽동) |
주엽1동제6투표소 | 문화초등학교(1층, 체육교실) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 123 (주엽동) |
주엽1동제7투표소 | 주엽초등학교(1층, 꿈나래반) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 29 (주엽동) |
주엽1동제8투표소 | 경기영상과학고등학교(1층, 소회의실) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 8 (주엽동) |
주엽2동제1투표소 | 오마초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 214 (주엽동) |
주엽2동제2투표소 | 오마중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 213 (주엽동) |
주엽2동제3투표소 | 오마중학교(1층, 과학실1) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 213 (주엽동) |
주엽2동제4투표소 | 문촌7종합사회복지관(1층, 나눔동 경로식당) | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 340 (주엽동) |
주엽2동제5투표소 | 한수중학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 117 (주엽동) |
주엽2동제6투표소 | 문촌초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 168 (주엽동) |
주엽2동제7투표소 | 한수초등학교(1층, 학부모자치실) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 118 (주엽동) |
주엽2동제8투표소 | 한수중학교(1층, 스포츠실) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 117 (주엽동) |
대화동제1투표소 | 장성중학교(1층, 체육관-청송관) | 경기도 고양시 일산서구 대산로 254 (대화동) |
대화동제2투표소 | 성저초등학교(1층, 자율실) | 경기도 고양시 일산서구 성저로 92 (대화동) |
대화동제3투표소 | 장성초등학교(1층, 희망반2) | 경기도 고양시 일산서구 일산로 738 (대화동) |
대화동제4투표소 | 장성중학교(1층, 체육관-청송관) | 경기도 고양시 일산서구 대산로 254 (대화동) |
대화동제5투표소 | 장촌초등학교(1층, 다목적실(실습실)) | 경기도 고양시 일산서구 호수로856번길 43 (대화동) |
대화동제6투표소 | 대화중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 348 (대화동) |
대화동제7투표소 | 일산대진고등학교(1층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산서구 대산로 246 (대화동) |
대화동제8투표소 | 포레나킨텍스아파트(1층, 103동 작은도서관) | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 240 (대화동, 킨텍스 꿈에그린) |
송포동제1투표소 | 대송중학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 고양시 일산서구 송포로 49 (대화동) |
송포동제2투표소 | 대화초등학교(1층, 음악실) | 경기도 고양시 일산서구 송포로 50 (대화동) |
송포동제3투표소 | 고양한내초등학교(1층, 일시적관찰실) | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 27 (대화동) |
송포동제4투표소 | 힐스테이트일산(1층, 104동 상가 405호) | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-21 (대화동) |
덕이동제1투표소 | 덕이고등학교(1층, 1-8반) | 경기도 고양시 일산서구 하이파크1로 64 (덕이동) |
덕이동제2투표소 | 덕이초등학교(1층, 5-1반) | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 104 (덕이동) |
덕이동제3투표소 | 백송초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 110 (덕이동) |
덕이동제4투표소 | 백송초등학교(1층, 협의실) | 경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 110 (덕이동) |
덕이동제5투표소 | 한산초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 고양시 일산서구 하이파크1로 56 (덕이동) |
덕이동제6투표소 | 덕이초등학교(1층, 5-2반) | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 104 (덕이동) |
가좌동제1투표소 | 송포초등학교(2층, 1-2반) | 경기도 고양시 일산서구 송산로 379 (가좌동) |
가좌동제2투표소 | 송포초등학교(2층, 2-2반) | 경기도 고양시 일산서구 송산로 379 (가좌동) |
가좌동제3투표소 | 가좌고등학교(3층, 이동수업실2) | 경기도 고양시 일산서구 가좌1로 43 (가좌동) |
가좌동제4투표소 | 고양송산중학교(1층, 중앙현관 로비) | 경기도 고양시 일산서구 가좌2로 15 (가좌동) |
고양시 일산동구 국회의원 선거 사전투표율 30.35%
1. 일산동구 선거인수 : 237,122명
2. 일산동구 사전투표자수 : 71,976명
3. 일산동구 사전투표율 : 30.35%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
고양시 일산동구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
중산1동제1투표소 | 고봉초등학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 일산동구 중산로 280 (중산동) |
중산1동제2투표소 | 중산고등학교(1층, 성찰실) | 경기도 고양시 일산동구 중산로 290 (중산동) |
중산1동제3투표소 | 중산초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 373 (중산동) |
중산1동제4투표소 | 중산중학교(1층, 영어도서관) | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 361 (중산동) |
중산1동제5투표소 | 안곡초등학교(성실관 1층, 체육교실2) | 경기도 고양시 일산동구 중산로 142 (중산동) |
중산2동제1투표소 | 하늘초등학교(본관1층, 현관) | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 46 (중산동) |
중산2동제2투표소 | 안곡중학교(1층, 도담실) | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 93 (중산동) |
중산2동제3투표소 | 모당초등학교(후관 1층, 2-1반교실) | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 144 (중산동) |
중산2동제4투표소 | 안곡고등학교(1층, 수학 교과교실) | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 75 (중산동) |
정발산동제1투표소 | 사재경로당(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산동구 산두로175번길 30 (정발산동) |
정발산동제2투표소 | 저동중학교(1층, 현관로비) | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 159 (정발산동) |
정발산동제3투표소 | 율동초등학교(1층, 현관로비) | 경기도 고양시 일산동구 산두로 223 (정발산동) |
정발산동제4투표소 | 저동초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산동구 대산로11번길 37 (정발산동) |
정발산동제5투표소 | 저동고등학교(1층, 체육서당) | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 165 (정발산동) |
정발산동제6투표소 | 고양시새마을회(지하1층, 다목적 교육장) | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 106 고양시새마을회 (정발산동) |
풍산동제1투표소 | 다솜초등학교(1층, 1-4교실) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 139 (풍동) |
풍산동제2투표소 | 다솜초등학교(1층, 1-3교실) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 139 (풍동) |
풍산동제3투표소 | 풍동초등학교(2층, 별관 2-1교실) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 14-43 (풍동) |
풍산동제4투표소 | 풍동초등학교(2층, 별관 2-2교실) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 14-43 (풍동) |
풍산동제5투표소 | 풍산중학교(1층, 영어교과실1) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 33 (풍동) |
풍산동제6투표소 | 풍산초등학교(1층, 상상놀이터) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 51 (풍동) |
풍산동제7투표소 | 풍산초등학교(1층, 1-3교실) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 51 (풍동) |
풍산동제8투표소 | 고양시도로건설사업소 차량등록과(1층, 민원실) | 경기도 고양시 일산동구 백마로 539 (풍동) |
백석1동제1투표소 | 백석1동 7블럭 경로당(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산동구 강송로74번길 53-7 (백석동) |
백석1동제2투표소 | 고양백석초등학교(1층, 교직원식당) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 140 (백석동) |
백석1동제3투표소 | 고양백석초등학교(1층, 보건교육실) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 140 (백석동) |
백석1동제4투표소 | 백마고등학교(1층, 쟁기논실) | 경기도 고양시 일산동구 백석로 155 (백석동) |
백석1동제5투표소 | 백석1동 8블록 경로당(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산동구 백석로72번길 31-12 (백석동) |
백석1동제6투표소 | 금계초등학교(1층, 신관로비) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 90 (백석동) |
백석1동제7투표소 | 일산요진와이시티 커뮤니티센터(1층, 카페테리아) | 경기도 고양시 일산동구 강송로 33 (백석동, 일산 요진 와이시티) |
백석2동제1투표소 | 백신고등학교(1층, 음악실) | 경기도 고양시 일산동구 백석로 8 (백석동) |
백석2동제2투표소 | 백신초등학교 체육관(2층) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로26번길 66 (백석동) |
백석2동제3투표소 | 흰돌사회복지관(1층, 현관로비) | 경기도 고양시 일산동구 장백로 61 (백석동, 흰돌마을4단지아파트) |
백석2동제4투표소 | 비잔티움2단지 오피스텔(2층, 관리사무소 앞 로비) | 경기도 고양시 일산동구 호수로 340-28 (백석동) |
마두1동제1투표소 | 백마중학교(1층, 제2과학실) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 189 (마두동) |
마두1동제2투표소 | 백마마을1단지 관리사무소(1층, 입주자대표회의실) | 경기도 고양시 일산동구 일산로 241 (마두동) |
마두1동제3투표소 | 정발고등학교(1층, 현관로비) | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 185 (마두동) |
마두1동제4투표소 | 백마초등학교(1층, 현관로비) | 경기도 고양시 일산동구 일산로 230 (마두동) |
마두1동제5투표소 | 정발중학교(1층, 무용실) | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 115 (마두동) |
마두2동제1투표소 | 정발초등학교(1층, 강당(정발마루)) | 경기도 고양시 일산동구 강송로 190 (마두동) |
마두2동제2투표소 | 백신중학교(1층, 교육활동실) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 89 (마두동) |
마두2동제3투표소 | 백신중학교(1층, 다목적실) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 89 (마두동) |
마두2동제4투표소 | 낙민초등학교(1층, 체육관(샛별마루)) | 경기도 고양시 일산동구 강석로 134 (마두동) |
장항1동제1투표소 | 장항1동행정복지센터(장항1동주민센터, 1층, 민원대기실) | 경기도 고양시 일산동구 장항로225번길 72 (장항동) |
장항1동제2투표소 | 킨텍스원시티아파트(1층, 북카페) | 경기도 고양시 일산동구 월드고양로 19 (장항동, 킨텍스원시티 2블럭) |
장항1동제3투표소 | 한류초등학교(1층, 중앙 현관) | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 262 (장항동) |
장항2동제1투표소 | 호수초등학교(1층, 학부모회실) | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 27 (장항동) |
장항2동제2투표소 | 호수마을3단지 관리사무소(1층, 경로회관) | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 80 (장항동) |
장항2동제3투표소 | 장항2동행정복지센터(장항2동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 114 (장항동) |
장항2동제4투표소 | 고양준법지원센터(1층, 강당) | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1301 (장항동) |
장항2동제5투표소 | 고양시일산노인종합복지관(1층, 대강당) | 경기도 고양시 일산동구 호수로 731 (장항동) |
고봉동제1투표소 | 송암고등학교(구 고양실업고등학교, 1층, 고양꿈누리 교실) | 경기도 고양시 일산동구 고봉로531번길 67-13 (성석동) |
고봉동제2투표소 | 성석초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산동구 문봉길 110 (문봉동) |
고봉동제3투표소 | 성석초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산동구 문봉길 110 (문봉동) |
고봉동제4투표소 | 벽제초등학교(1층, 방과후교실1) | 경기도 고양시 일산동구 공릉천로 13 (사리현동) |
고봉동제5투표소 | 동문아파트 관리사무소(1층, 요가실) | 경기도 고양시 일산동구 공릉천로 64 (사리현동, 동문아파트) |
일산2동제1투표소 | 일산2동행정복지센터(일산2동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 283 (일산동) |
일산2동제2투표소 | 산들마을5단지 관리사무소(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산서구 일중로 30 (일산동, 산들마을5단지) |
일산2동제3투표소 | 일산초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 일산서구 일중로15번길 38 (일산동) |
일산2동제4투표소 | 일산초등학교(1층, 슬기반) | 경기도 고양시 일산서구 일중로15번길 38 (일산동) |
일산2동제5투표소 | 한뫼도서관(1층, 로비) | 경기도 고양시 일산서구 탄중로 284 (일산동) |
고양시 덕양구 국회의원 선거 사전투표율 30.88%
1. 덕양구 선거인수 : 459,015명
2. 덕양구 사전투표자수 : 141,751명
3. 덕양구 사전투표율 : 30.88%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
고양시 덕양구 국회의원 선거 투표장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
주교동제1투표소 | 고양시청 체육관(1층) | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동) |
주교동제2투표소 | 원당초등학교(4층, 영어전담실) | 경기도 고양시 덕양구 마상로107번길 13 (주교동) |
주교동제3투표소 | 고양시청 체육관(1층) | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동) |
주교동제4투표소 | 원당초등학교(4층, 디딤돌회의실) | 경기도 고양시 덕양구 마상로107번길 13 (주교동) |
원신동제1투표소 | 신원초등학교(1층, 1-4반) | 경기도 고양시 덕양구 신원3로 21 (신원동) |
원신동제2투표소 | 원신3통마을회관(1층) | 경기도 고양시 덕양구 원당로 359 (원당동) |
원신동제3투표소 | 신원마을2단지경로당(1층) | 경기도 고양시 덕양구 오금2로 26 (신원동, 신원마을엘에이치2단지) |
원신동제4투표소 | 신원중학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 신원2로 6 (신원동) |
원신동제5투표소 | 신원초등학교(1층, 1-2반) | 경기도 고양시 덕양구 신원3로 21 (신원동) |
흥도동제1투표소 | 흥도동행정복지센터 별관(1층, 소회의실) | 경기도 고양시 덕양구 흥도로454번길 44 (성사동) |
흥도동제2투표소 | 고양시원흥종합사회복지관(1층, 식당) | 경기도 고양시 덕양구 삼원로 102 (원흥동, 엘에이치원흥도래울마을1단지) |
흥도동제3투표소 | 흥도초등학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 83 (도내동) |
흥도동제4투표소 | 도래울초등학교(1층, 돌봄교실2) | 경기도 고양시 덕양구 도래울3로 5 (도내동) |
흥도동제5투표소 | 도래울중학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 57 (도내동) |
흥도동제6투표소 | 원흥호반베르디움더퍼스트(1층, 경로당) | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 17 (도내동, 원흥 호반베르디움 더퍼스트) |
흥도동제7투표소 | 흥도초등학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 83 (도내동) |
성사1동제1투표소 | 성사초등학교 별관(1층, 신체활동실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로834번길 89 (성사동) |
성사1동제2투표소 | 성사초등학교(1층, 늘봄교실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로834번길 89 (성사동) |
성사1동제3투표소 | 주교동우체국(1층, 성사1동 행정복지센터 민원실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 793 (주교동) |
성사1동제4투표소 | 래미안휴레스트경로당(1층) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 860 (성사동, 래미안휴레스트아파트) |
성사1동제5투표소 | 원당e-편한세상경로당(2층) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 859 (성사동, 대림e편한세상아파트) |
성사2동제1투표소 | 성라초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 호국로716번길 13-19 (성사동) |
성사2동제2투표소 | 성라초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 호국로716번길 13-19 (성사동) |
성사2동제3투표소 | 신원당마을1단지동문아파트노인정(1층) | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 19-23 (성사동, 어울림마을1단지아파트) |
효자동제1투표소 | 효자4통마을회관(1층) | 경기도 고양시 덕양구 흥국사길 24 (지축동) |
효자동제2투표소 | 효자동행정복지센터(3층, 다목적강당) | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 32 (지축동) |
효자동제3투표소 | 지축역한림풀에버106동(지하1층, 동아리1실) | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15 (지축동) |
효자동제4투표소 | 지축초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 50 (지축동) |
효자동제5투표소 | 고양지축엘에이치8단지 802동(1층, 지축종합사회복지관) | 경기도 고양시 덕양구 지축로 163 (지축동, 고양지축 엘에이치 8단지) |
효자동제6투표소 | e편한세상 지축센텀가든(1층, 그린카페) | 경기도 고양시 덕양구 지정로 60 (지축동, e편한세상 지축 센텀가든) |
삼송1동제1투표소 | 고양고등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 171 (삼송동) |
삼송1동제2투표소 | 고양오금초등학교(1층, 시청각실) | 경기도 고양시 덕양구 오금1로 10 (오금동) |
삼송1동제3투표소 | 삼송동원로얄듀크아파트(지하1층, 주민회관) | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 105 (삼송동, 삼송마을동원로얄듀크) |
삼송1동제4투표소 | 삼송2차아이파크아파트(1층, 키즈랜드) | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 73 (삼송동, 삼송2차 아이파크) |
삼송1동제5투표소 | 삼송1동행정복지센터(삼송1동주민센터, 3층, 강당) | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8-8 (삼송동) |
삼송2동제1투표소 | 삼송초등학교(2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 150 (원흥동) |
삼송2동제2투표소 | 삼송마을18단지아파트(1818동 1층, 임차인대표회의사무실) | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 (삼송동, 삼송마을18단지) |
삼송2동제3투표소 | 고양시농업기술센터(1층, 가와지쉼터) | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1695 (원흥동) |
삼송2동제4투표소 | 삼송마을14단지관리사무소(2층, 탁구장) | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 726 (원흥동, 삼송마을14단지아파트) |
삼송2동제5투표소 | 고양삼송LH원흥마을12단지아파트(1층, 경로당) | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 11 (원흥동, 원흥마을12단지) |
삼송2동제6투표소 | 고양삼송LH원흥마을13단지아파트(1301동 B1층, 중소기업다목적실) | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 35 (원흥동, 고양삼송 엘에이치 13단지 아파트) |
창릉동제1투표소 | 고양동산고등학교(1층, 교과교실) | 경기도 고양시 덕양구 동세로 20 (동산동) |
창릉동제2투표소 | 고양용두초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 고양시 덕양구 용두로121번길 20 (용두동) |
창릉동제3투표소 | 고양동산초등학교(3층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 동세로 32 (동산동) |
창릉동제4투표소 | 동산마을22단지(지하1층, 그랜드홀) | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 25 (동산동, 동산마을 22단지 호반베르디움) |
창릉동제5투표소 | 창릉초등학교(1층, 돌봄교실1) | 경기도 고양시 덕양구 덕수천2로 118 (동산동) |
창릉동제6투표소 | e편한세상시티삼송3차오피스텔307동(1층, 맘스카페) | 경기도 고양시 덕양구 동송로 23-28 (동산동) |
고양동제1투표소 | 고양동종합복지회관(2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 19-11 (고양동) |
고양동제2투표소 | 고양초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로13번길 22-7 (고양동) |
고양동제3투표소 | 고양초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로13번길 22-7 (고양동) |
고양동제4투표소 | 목암초등학교(1층, 돌봄교실) | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 63 (고양동) |
고양동제5투표소 | 18·19통마을회관(1층) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1413 (대자동) |
고양동제6투표소 | 목암중학교(1층, 3-1반) | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 65 (고양동) |
고양동제7투표소 | 목암초등학교(1층, 1-1반) | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 63 (고양동) |
관산동제1투표소 | 벽제농협본점(L층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 통일로 775 (관산동) |
관산동제2투표소 | 관산동종합복지회관(1층, 강의실) | 경기도 고양시 덕양구 통일로742번길 28 (관산동) |
관산동제3투표소 | 고양관산초등학교(1층, 방과후교실2) | 경기도 고양시 덕양구 통일로726번길 130 (관산동) |
관산동제4투표소 | 가장동종합복지회관(1층, 경로당) | 경기도 고양시 덕양구 동헌로9번길 21 (관산동) |
관산동제5투표소 | 내유초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 통일로 1132 (내유동) |
관산동제6투표소 | 내유초등학교(1층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 통일로 1132 (내유동) |
관산동제7투표소 | 30통마을회관(1층, 경로당) | 경기도 고양시 덕양구 유산길37번길 41 (내유동) |
관산동제8투표소 | 내유동커뮤니티센터(2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 유산길 96 (내유동) |
능곡동제1투표소 | 능곡동행정복지센터(5층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83 (토당동) |
능곡동제2투표소 | 고양시덕양행신종합사회복지관능곡센터(1층) | 경기도 고양시 덕양구 토당로104번길 18 (토당동) |
능곡동제3투표소 | 능곡초등학교(1층, 한빛실) | 경기도 고양시 덕양구 토당로67번길 66 (토당동) |
능곡동제4투표소 | 대곡초등학교 체육관(숲마루) | 경기도 고양시 덕양구 대주로 138-50 (대장동) |
능곡동제5투표소 | 능곡초등학교(1층, 능곡역사관) | 경기도 고양시 덕양구 토당로67번길 66 (토당동) |
화정1동제1투표소 | 고양화수초등학교 별관(3층, 체육실2) | 경기도 고양시 덕양구 화수로 25 (화정동) |
화정1동제2투표소 | 고양화수초등학교 별관(1층, 휴게실2) | 경기도 고양시 덕양구 화수로 25 (화정동) |
화정1동제3투표소 | 고양화수고등학교(1층, 다목적실2) | 경기도 고양시 덕양구 화수로 51 (화정동) |
화정1동제4투표소 | 고양화수중학교 본관(1층, 로비) | 경기도 고양시 덕양구 화수로 47 (화정동) |
화정1동제5투표소 | 고양화수중학교 해오름터(2층, 강당) | 경기도 고양시 덕양구 화수로 47 (화정동) |
화정1동제6투표소 | 용정초등학교(별관 2층, 체육관) | 경기도 고양시 덕양구 은빛로17번길 53 (화정동) |
화정1동제7투표소 | 고양화중초등학교(1층, 사랑채) | 경기도 고양시 덕양구 화중로152번길 43 (화정동) |
화정1동제8투표소 | 고양화정고등학교(1층, 본관로비) | 경기도 고양시 덕양구 화정로 17 (화정동) |
화정1동제9투표소 | 고양화중초등학교(1층, 제1과학실) | 경기도 고양시 덕양구 화중로152번길 43 (화정동) |
화정2동제1투표소 | 백양초등학교(1층, 유아놀이실) | 경기도 고양시 덕양구 화신로 238 (화정동) |
화정2동제2투표소 | 지도초등학교(1층, 꿈터1실) | 경기도 고양시 덕양구 성신로 49 (화정동) |
