국회의원 선거 경기도 군포시 투표 장소, 군포시 사전투표율
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
경기도 군포시 투표장소 정보 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
국회의원 선거 경기도 군포시 사전투표율 30.85%
1. 경기도 군포시 선거인수 : 226,183명
2. 경기도 군포시 사전투표자수 : 69,784명
3. 경기도 군포시 사전투표율 : 30.85%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
국회의원 선거 경기도 군포시 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
군포1동제1투표소 | 군포1·2·대야·송부 행정복지센터(1층, 민원실) | 경기도 군포시 군포로 531 (당동) |
군포1동제2투표소 | 당동도서관(1층, 현관) | 경기도 군포시 산본로197번길 36 (당동) |
군포1동제3투표소 | 군포중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 군포시 금당로124번길 19 (당동) |
군포1동제4투표소 | 효자경로당(1층) | 경기도 군포시 당동로18번길 27 (당동) |
군포1동제5투표소 | 소공인특화지원센터(2층, 회의실) | 경기도 군포시 당정로28번길 23 (당정동) |
군포1동제6투표소 | 마벨경로당(1층) | 경기도 군포시 구군포2길 5 (당정동) |
군포1동제7투표소 | 당정초등학교(후관 1층, 로비) | 경기도 군포시 고산로151번길 26-24 (당정동) |
군포1동제8투표소 | 당정경로당(1층) | 경기도 군포시 한세로16번길 10 (당정동) |
군포1동제9투표소 | 당정대원칸타빌아파트(1층,103동 탁구장) | 경기도 군포시 당정역로64번길 9 (당정동, 대원칸타빌) |
군포2동제1투표소 | 군포2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 고산로 263 (당동) |
군포2동제2투표소 | 군포초등학교(1층, 체육관) | 경기도 군포시 군포로 463 (당동) |
군포2동제3투표소 | 동아아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 군포로490번길 22 (당동) |
군포2동제4투표소 | 군포옥천초등학교(1층,튼튼배움터) | 경기도 군포시 용호2로54번길 12 (당동) |
군포2동제5투표소 | 당동중학교(별관 1층, 2-4반) | 경기도 군포시 용호1로21번길 12 (당동) |
군포2동제6투표소 | 군포시노인복지관 (2층, 대강당) | 경기도 군포시 고산로 223 (당동) |
군포2동제7투표소 | 당동초등학교(별관1층, 돌봄교실2) | 경기도 군포시 용호1로 34 (당동) |
군포2동제8투표소 | 군포신기초등학교(2층, 체육관) | 경기도 군포시 삼성로28번길 3 (부곡동) |
군포2동제9투표소 | 삼성마을1단지아파트(1층, 주민공동시설) | 경기도 군포시 삼성로 79 (당동, 삼성마을1단지) |
군포2동제10투표소 | 삼성마을5단지 경로당(1층) | 경기도 군포시 번영로200번길 31 (부곡동) |
산본1동제1투표소 | 산본1동행정복지센터(1층, 민원실) | 경기도 군포시 고산로724번길 13 (산본동) |
산본1동제2투표소 | 산본새마을금고(1층) | 경기도 군포시 산본천로211번길 13 (산본동) |
산본1동제3투표소 | 대양경로당(1층) | 경기도 군포시 산본천로179번길 26 (산본동) |
산본1동제4투표소 | 삼성아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 산본천로214번길 32 (산본동) |
산본1동제5투표소 | 관모초등학교(2층, 체육관) | 경기도 군포시 곡란로8번길 35-22 (산본동) |
산본2동제1투표소 | 산본2동행정복지센터(1층, 민원실) | 경기도 군포시 고산로 663 (산본동) |
산본2동제2투표소 | 곡란중학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 군포시 곡란로 95 (산본동) |
산본2동제3투표소 | 곡란초등학교(1층, 도서관) | 경기도 군포시 고산로677번길 24-42 (산본동) |
산본2동제4투표소 | 산본초등학교(1층, 제2과학실) | 경기도 군포시 산본로386번길 60 (산본동) |
산본2동제5투표소 | 군포시 보훈회관(1층, 회의실107호) | 경기도 군포시 산본천로 111 (산본동) |
산본2동제6투표소 | 한얼초등학교(1층, 사랑반) | 경기도 군포시 산본천로 136 (산본동) |
산본2동제7투표소 | 래미안하이어스1단지 커뮤니티센터(지하1층) | 경기도 군포시 금산로 91 (산본동) |
금정동제1투표소 | 금정동행정복지센터 (2층, 대회의실) | 경기도 군포시 금산로 35 (금정동) |
금정동제2투표소 | 금정초등학교(1층, 한마음터) | 경기도 군포시 금정로 40 (금정동) |
금정동제3투표소 | 대순진리회금정회관 주차장(1층) | 경기도 군포시 당산로135번길 11 (금정동) |
금정동제4투표소 | 한국SGI산본문화회관(1층 로비) | 경기도 군포시 군포로627번길 10 (금정동) |
금정동제5투표소 | 한국기계전기전자시험연구원(1층, 로비) | 경기도 군포시 흥안대로27번길 22 (금정동) |
재궁동제1투표소 | 재궁경로당(1층) | 경기도 군포시 오금로 123 (금정동) |
재궁동제2투표소 | 군포양정초등학교(2층, 체육관-양정관) | 경기도 군포시 오금로 131 (금정동) |
재궁동제3투표소 | 군포시청(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 청백리길 6 (금정동) |
재궁동제4투표소 | 충무1차 아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 산본로 299 (금정동) |
재궁동제5투표소 | 금정중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 군포시 오금로 114 (금정동) |
오금동제1투표소 | 군포화산초등학교(1층, VR스포츠실) | 경기도 군포시 오금로 48 (금정동) |
오금동제2투표소 | 흥진중학교(1층, 동아리실) | 경기도 군포시 오금로 15-35 (금정동) |
오금동제3투표소 | 흥진초등학교(본관1층, 중앙현관로비) | 경기도 군포시 오금로 15-40 (금정동) |
오금동제4투표소 | 한라1차 아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 번영로 380 (산본동) |
오금동제5투표소 | 한라2차 아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 번영로 344 (산본동) |
수리동제1투표소 | 능내초등학교(1층, 활동실) | 경기도 군포시 수리산로 37 (산본동) |
수리동제2투표소 | 수리고등학교(1층, 베스트교과교실) | 경기도 군포시 수리산로 39 (산본동) |
수리동제3투표소 | 설악아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 수리산로 102-1 (산본동) |
수리동제4투표소 | 가야1차아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 번영로 403 (산본동) |
수리동제5투표소 | 도장초등학교 꿈빛관(2층, 다목적실) | 경기도 군포시 번영로 371 (산본동) |
궁내동제1투표소 | 수리초등학교(1층, 방과후교실) | 경기도 군포시 수리산로 125 (산본동) |
궁내동제2투표소 | 궁내중학교(1층, 무용실) | 경기도 군포시 수리산로 171 (산본동) |
궁내동제3투표소 | 궁내초등학교(1층, 건강스포츠실) | 경기도 군포시 수리산로 187 (산본동) |
궁내동제4투표소 | 둔전초등학교(1층, 체육관 가사실) | 경기도 군포시 고산로 542 (산본동) |
궁내동제5투표소 | 경기폴리텍고등학교(1층, 본관 로비) | 경기도 군포시 고산로 524 (산본동) |
광정동제1투표소 | 주몽종합사회복지관(1층, 현관) | 경기도 군포시 광정로 122 (산본동) |
광정동제2투표소 | 군포문화예술회관(1층, 제1전시실) | 경기도 군포시 고산로 599 (산본동) |
광정동제3투표소 | 산본중학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 군포시 산본로432번길 17 (산본동) |
광정동제4투표소 | 광정초등학교(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 군포시 산본로386번길 5-20 (산본동) |
광정동제5투표소 | 신흥초등학교(1층, 학부모자치실) | 경기도 군포시 고산로 470 (산본동) |
광정동제6투표소 | 세종아파트 경로당(1층) | 경기도 군포시 산본천로 34-17 (산본동) |
대야동제1투표소 | 대야동행정복지센터(1층, 다목적실) | 경기도 군포시 대야2로 139 (대야미동) |
대야동제2투표소 | 둔대초등학교(1층, 미술실) | 경기도 군포시 호수로 305-14 (둔대동) |
송부동제1투표소 | 부곡중앙초등학교(1층, 행복반) | 경기도 군포시 송부로273번길 7 (부곡동) |
송부동제2투표소 | 송부센트럴시티아파트(1층, 입주자회의실) | 경기도 군포시 송부로221번길 3-13 (부곡동, 송부센트럴시티) |
송부동제3투표소 | 송안초등학교 (1층, 중앙 현관) | 경기도 군포시 송부로73번길 7 (도마교동) |
송부동제4투표소 | 송정 금강펜테리움 센트럴파크3차아파트 (1층, 주민공동시설) | 경기도 군포시 송부로96번길 13 (도마교동, 금강펜테리움센트럴파크 3차) |
송부동제5투표소 | LH송정마을아파트 (1층, 키즈카페) | 경기도 군포시 송부로96번길 29 (도마교동, 엘에이치송정마을) |
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
국회의원 선거 경기도 이천시 투표 장소, 이천시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
국회의원 선거 경기도 오산시 투표 장소, 오산시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
국회의원 선거 경기도 양주시 투표 장소, 양주시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
지역별 경기도 사전투표율, 제22대 국회의원 선거 (0) | 2024.04.08 |
제22대 국회의원 선거 세종시 투표 장소, 세종시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |