제22대 국회의원 선거 경기도 지역별 사전투표율
경기도 전체 사전투표율은 29.54%로 전국 평균 사전투표율 31.28%보다 살짝 낮았습니다.
제22대 국회의원 선거 경기도 사전투표율
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 11,595,385 | 3,425,648 | 29.54 |
수원시장안구 | 200,495 | 59,675 | 29.76 |
수원시권선구 | 440,891 | 125,218 | 28.40 |
수원시팔달구 | 182,599 | 51,929 | 28.44 |
수원시영통구 | 201,175 | 61,120 | 30.38 |
성남시수정구 | 210,098 | 69,177 | 32.93 |
성남시중원구 | 186,692 | 60,186 | 32.24 |
성남시분당구 | 397,092 | 134,489 | 33.87 |
의정부시 | 400,841 | 113,676 | 28.36 |
안양시만안구 | 203,796 | 65,898 | 32.34 |
안양시동안구 | 268,744 | 92,554 | 34.44 |
부천시원미구 | 214,631 | 68,089 | 31.72 |
부천시소사구 | 234,068 | 72,193 | 30.84 |
부천시오정구 | 232,727 | 62,491 | 26.85 |
광명시 | 238,939 | 81,099 | 33.94 |
평택시 | 498,126 | 126,842 | 25.46 |
양주시 | 218,442 | 62,658 | 28.68 |
동두천시 | 88,333 | 27,105 | 30.69 |
안산시상록구 | 367,825 | 94,204 | 25.61 |
안산시단원구 | 181,503 | 46,039 | 25.37 |
고양시덕양구 | 459,015 | 141,751 | 30.88 |
고양시일산동구 | 237,122 | 71,976 | 30.35 |
고양시일산서구 | 228,175 | 69,084 | 30.28 |
과천시 | 67,713 | 25,369 | 37.47 |
의왕시 | 135,420 | 44,422 | 32.80 |
구리시 | 161,574 | 47,004 | 29.09 |
남양주시 | 614,584 | 162,476 | 26.44 |
오산시 | 193,132 | 47,416 | 24.55 |
화성시갑 | 428,975 | 119,290 | 27.81 |
화성시을 | 333,311 | 102,292 | 30.69 |
시흥시 | 433,914 | 120,342 | 27.73 |
군포시 | 226,183 | 69,784 | 30.85 |
하남시 | 272,328 | 89,330 | 32.80 |
파주시 | 419,603 | 112,138 | 26.72 |
여주시 | 100,759 | 30,841 | 30.61 |
이천시 | 188,925 | 56,630 | 29.97 |
용인시처인구 | 226,061 | 64,270 | 28.43 |
용인시수지구 | 220,727 | 71,759 | 32.51 |
용인시기흥구 | 453,859 | 143,587 | 31.64 |
안성시 | 165,070 | 49,933 | 30.25 |
김포시 | 395,936 | 107,293 | 27.10 |
광주시 | 333,902 | 96,789 | 28.99 |
포천시 | 127,851 | 38,032 | 29.75 |
연천군 | 37,024 | 11,535 | 31.16 |
양평군 | 111,121 | 39,848 | 35.86 |
가평군 | 56,084 | 17,815 | 31.76 |
경기도 사전투표율 1, 2차 합계
수원시장안구 사전투표율 29.76%, 수원시권선구 사전투표율 28.40% , 수원시팔달구 사전투표율 28.44% , 수원시영통구 사전투표율 30.38% , 성남시수정구 사전투표율 32.93% , 성남시중원구 사전투표율 32.24% , 성남시분당구 사전투표율 33.87% , 의정부시 사전투표율 28.36 % , 안양시만안구 사전투표율 32.34 % , 안양시동안구 사전투표율 34.44 % , 부천시원미구 사전투표율 31.72 % , 부천시소사구 사전투표율 30.84 % , 부천시오정구 사전투표율 26.85 % , 광명시 사전투표율 33.94 % , 평택시 사전투표율 25.46 % , 양주시 사전투표율 28.68 % , 동두천시 사전투표율 30.69 % , 안산시상록구 사전투표율 25.61 % , 안산시단원구 사전투표율 25.37 % , 고양시덕양구 사전투표율 30.88 % , 고양시일산동구 사전투표율 30.35 % , 고양시일산서구 사전투표율 30.28 % , 과천시 사전투표율 37.47 % , 의왕시 사전투표율 32.80 % , 구리시 사전투표율 29.09 % , 남양주시 사전투표율 26.44 % , 오산시 사전투표율 24.55 % , 화성시갑 사전투표율 27.81 % , 화성시을 사전투표율 30.69 % , 시흥시 사전투표율 27.73 % , 군포시 사전투표율 30.85 % , 하남시 사전투표율 32.80 % , 파주시 사전투표율 26.72 % , 여주시 사전투표율 30.61 % , 이천시 사전투표율 29.97 % , 용인시처인구 사전투표율 28.43 % , 용인시수지구 사전투표율 32.51 % , 용인시기흥구 사전투표율 31.64 % , 안성시 사전투표율 30.25 % , 김포시 사전투표율 27.10 % , 광주시 사전투표율 28.99 % , 포천시 사전투표율 29.75 % , 연천군 사전투표율 31.16 % , 양평군 사전투표율 35.86 % , 가평군 사전투표율 31.76 %
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
국회의원 선거 경기도 군포시 투표 장소, 군포시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
국회의원 선거 경기도 양주시 투표 장소, 양주시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
제22대 국회의원 선거 세종시 투표 장소, 세종시 사전투표율 (0) | 2024.04.08 |
역대 국회의원 선거 최고 투표율 95.5% 이게 말이 되나요? 투표율 TOP3 (0) | 2024.04.08 |
국회의원 선거 서울 송파구 투표 장소, 송파구 사전 투표율 (0) | 2024.04.08 |