부산시 강서구 투표 장소, 강서구 사전투표소
제22대 국회의원 선거일이 다가왔습니다.
국회의원 권한을 아무에게 줄 수 없지 않나요?
다 같이 투표에 참여해서 우리 지역의 진정한 일꾼을 선택해 보세요.
부산시 강서구 투표 장소 전해 드리겠습니다.
투표하러 가기 전에 확인해 보시기 바랍니다.
제22대 국회의원선거
국회의원 선거일 : 2024년 4월 10일 (수)
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
선거 연령과 투표하는 방법
아래에 있는 이미지를 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
투표하고 난 후 인증샷 많이들 찍으시죠.
인증샷도 조심해서 찍으셔야 합니다.
인증샷 찍는 방법을 미리 확인해 보세요
부산시 강서구 사전투표소
읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소 (건물명) |
소재지 |
대저1동 | 대저1동사전투표소 | 대저1동행정복지센터(대저1동주민센터, 2층, 회의실) | 부산광역시 강서구 대저로221번길 19 (대저1동) |
대저2동 | 대저2동사전투표소 | 대저2동행정복지센터(대저2동주민센터, 1층, 소회의실) | 부산광역시 강서구 공항로811번가길 30-1 (대저2동) |
강동동 | 강동동사전투표소 | 강서구보훈복지회관(3층, 다목적홀) | 부산광역시 강서구 제도로 1167 (강동동) |
명지1동 | 명지1동사전투표소 | 명지1동행정복지센터(명지1동주민센터, 3층, 강당) | 부산광역시 강서구 명지국제8로 131 (명지동) |
명지2동 | 명지2동사전투표소 | 부산광역시차량등록사업소(4층, 대회의실) | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 61 (명지동) |
가락동 | 가락동사전투표소 | 강서구농업인복지회관(1층, 사무실) | 부산광역시 강서구 가락대로 1392 (봉림동) |
녹산동 | 녹산동사전투표소 | 녹산동행정복지센터(녹산동주민센터, 별관 1층, 소회의실) | 부산광역시 강서구 가락대로900번가길 32 (범방동) |
가덕도동 | 가덕도동사전투표소 | 가덕도동노인복지관(1층, 열린마당) | 부산광역시 강서구 동선길 10 (성북동) |
부산시 강서구 투표 장소
아래 버튼을 누르면 내 투표장소 위치를 직접 확인할 수 있습니다.
투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
대저1동제1투표소 | 대저1동행정복지센터(대저1동주민센터, 2층, 회의실) | 부산광역시 강서구 대저로221번길 19 (대저1동) |
대저1동제2투표소 | 강서고등학교(1층,무용실) | 부산광역시 강서구 공항로1309번길 96-7 (대저1동) |
대저1동제3투표소 | 낙동중학교(1층, 한솔공부방, (구)공용3실) | 부산광역시 강서구 대저로 115 (대저1동) |
대저1동제4투표소 | 대저초등학교(1층, 교사연구실) | 부산광역시 강서구 대저로29번길 27 (대저1동) |
대저1동제5투표소 | 평강사리 마을회관(1층) | 부산광역시 강서구 평강로193번길 29 (대저1동) |
대저2동제1투표소 | 대저2동행정복지센터(대저2동주민센터, 1층, 소회의실) | 부산광역시 강서구 공항로811번가길 30-1 (대저2동) |
대저2동제2투표소 | 배영초등학교(1층, 목련관) | 부산광역시 강서구 공항로339번길 260 (대저2동) |
대저2동제3투표소 | 대저고등학교 (1층, 독서치료실) | 부산광역시 강서구 공항로811번가길 46 (대저2동) |
강동동제1투표소 | 대사초등학교(1층, 서편 로비) | 부산광역시 강서구 낙동북로73번길 29 (강동동) |
강동동제2투표소 | (구)덕도초등학교(1층, 놀이교실) | 부산광역시 강서구 상덕로 113 (강동동) |
강동동제3투표소 | 강서구보훈복지회관 (3층, 다목적홀) | 부산광역시 강서구 제도로 1167 (강동동) |
명지1동제1투표소 | 학생인성교육체험장((구)울림마루, 1층, 쓰리102실) | 부산광역시 강서구 영강길81번길 24 (명지동) |
명지1동제2투표소 | 명일초등학교(1층, 별관 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지국제5로 170-5 (명지동) |
명지1동제3투표소 | 명지중학교(1층, 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지국제6로318번길 54 (명지동) |
명지1동제4투표소 | 명지초등학교 (1층, 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지국제6로 296 (명지동) |
명지1동제5투표소 | 중흥S클래스프라디움(지하1층,커뮤니티센터 로비) | 부산광역시 강서구 명지국제7로 133 (명지동, 중흥S-클래스 프라디움) |
명지1동제6투표소 | 신명초등학교 (1층, 후관 로비) | 부산광역시 강서구 명지국제7로 178 (명지동) |
명지1동제7투표소 | 명지더웨스턴 (1층, 작은도서관) | 부산광역시 강서구 명지국제7로 111 (명지동, 명지더웨스턴) |
명지1동제8투표소 | 더샵명지퍼스트월드2단지(1층, 샤피스퀘어 북카페) | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 2단지) |
명지1동제9투표소 | 더샵명지퍼스트월드3단지(1층, 샤피스퀘어 북카페) | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
명지2동제1투표소 | 명호초등학교(1층, 구내식당 로비) | 부산광역시 강서구 명지오션시티2로 41 (명지동) |
명지2동제2투표소 | 명지2동행정복지센터(명지2동주민센터, 2층, 프로그램실) | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 35 (명지동) |
명지2동제3투표소 | 남명초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 132 (명지동) |
명지2동제4투표소 | 부산한솔학교(1층, 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지오션시티2로 86 (명지동) |
명지2동제5투표소 | 명지극동스타클래스(1층, 소연회장) | 부산광역시 강서구 명지오션시티2로 71 (명지동, 극동 스타클래스) |
명지2동제6투표소 | 명지롯데캐슬아파트(1층, 경로당응접실) | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 84 (명지동, 명지롯데캐슬) |
명지2동제7투표소 | 오션초등학교(1층, 중앙현관 로비) | 부산광역시 강서구 명지오션시티6로 72 (명지동) |
명지2동제8투표소 | 명호중학교(1층, 무용실) | 부산광역시 강서구 명지오션시티2로 100 (명지동) |
가락동제1투표소 | 가락보건지소 (1층, 마을건강센터) | 부산광역시 강서구 가락대로 1476 (죽림동) |
가락동제2투표소 | 강서구농업인복지회관(1층, 사무실) | 부산광역시 강서구 가락대로 1392 (봉림동) |
녹산동제1투표소 | 송정중학교 (1층, 꿈나래관 현관로비) | 부산광역시 강서구 가락대로 230-72 (송정동) |
녹산동제2투표소 | 녹산중학교(1층, 늘푸른관 강당) | 부산광역시 강서구 낙동남로 659 (녹산동) |
녹산동제3투표소 | 녹산동행정복지센터(녹산동주민센터, 별관 1층, 소회의실) | 부산광역시 강서구 가락대로900번가길 32 (범방동) |
녹산동제4투표소 | 녹산초등학교(1층, 1-1반) | 부산광역시 강서구 과학산단2로20번길 55 (지사동) |
녹산동제5투표소 | 신호민원센터 (4층, 강당) | 부산광역시 강서구 신호산단4로 56 (신호동) |
녹산동제6투표소 | 송정초등학교(1층, 현관 로비) | 부산광역시 강서구 신호산단4로 10 (신호동) |
녹산동제7투표소 | 신호중학교(1층, 급식실 로비) | 부산광역시 강서구 신호산단2로 76 (신호동) |
녹산동제8투표소 | 지사중학교(1층, 앞동 현관 로비) | 부산광역시 강서구 과학산단로306번길 33 (지사동) |
녹산동제9투표소 | 화전우방아이유쉘 (지하1층, 커뮤니티센터) | 부산광역시 강서구 화전산단4로 74 (화전동, 우방아이유쉘) |
가덕도동제1투표소 | 가덕도동노인복지관(1층, 열린마당) | 부산광역시 강서구 동선길 10 (성북동) |
가덕도동제2투표소 | 천성지역아동센터(1층, 급식소) | 부산광역시 강서구 가덕해안로751번길 49 (천성동) |
가덕도동제3투표소 | 항월마을회관(1층, 마을회관) | 부산광역시 강서구 가덕해안로2번길 292 (눌차동) |
부산시 강서구 사전투표율 28.00%
1. 부산 강서구 선거인수 : 111,640명
2. 부산 강서구 사전투표자수 : 31,263명
3. 부산 강서구 사전투표율 : 28.00%
4. 전국 평균 사전투표율 : 31.28%
출처 : 중앙선거관리위원회
'선거 & 정치' 카테고리의 다른 글
울산시 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 투표 장소, 국회의원 선거 (0) | 2024.04.10 |
---|---|
창원시 투표 장소, 의창구, 성산구, 진해구, 마산합포구, 마산회원구, 국회의원 선거 (0) | 2024.04.10 |
부산시 수영구 투표 장소, 수영구 사전투표소 (0) | 2024.04.09 |
부산시 기장군 투표장소, 기장군 사전투표소 (0) | 2024.04.09 |
국회의원 선거 대구시 남구 투표 장소, 남구 사전투표소 (0) | 2024.04.09 |